歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十三屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2025/9/17 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2024第二十二屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2024/9/19 | 67500㎡ | --------- | 645家 查看 |
2023第二十一屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/9/4 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2020第二十屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2020/9/16 | 80500㎡ | --------- | 421家 查看 |
2019第十九屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2019/9/18 | 80500㎡ | --------- | 676家 查看 |
2018第十八屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/9/19 | 57500㎡ | --------- | 668家 查看 |
2017第十七屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2017/9/20 | 46000㎡ | --------- | 703家 查看 |
2016第十六屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2016/12/1 | 46000㎡ | --------- | --------- |
2015第十五屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/11/11 | 46000㎡ | --------- | 613家 查看 |
2014第十四屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2014/12/3 | 46000㎡ | 216張 查看 | 626家 查看 |
2013第十三屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展、 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2013/11/13 | 46000㎡ | 266張 查看 | 560家 查看 |
2012第十二屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2012/11/14 | 34500㎡ | 255張 查看 | 424家 查看 |
2011第十一屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2011/11/22 | 23000㎡ | 200張 查看 | 390家 查看 |
2010第十屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2010/11/25 | 18000㎡ | 92張 查看 | 457家 查看 |
2009第九屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2009/11/11 | 15000㎡ | 17張 查看 | 287家 查看 |
2008第八屆中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2008/12/4 | 15000㎡ | --------- | 274家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
參展費(fèi)用
光地:A區(qū)2000/m2 B區(qū)1600/m2 C區(qū)1200/m2
網(wǎng)址:http://www.rubbertech-expo.com
公眾號(hào):RubberTech橡膠展
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。