-
上海潔達(dá)尼龍一體化項(xiàng)目12萬(wàn)噸/年己二胺裝置一次開(kāi)車(chē)成功
2025年6月28日,上海潔達(dá)尼龍材料有限公司首批.... 7儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第20期)
1-7月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額533.3億元
2024-08-29 11:53:11國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:262 我要評(píng)論

2024年1-7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 759330.4 | 2.9 | 647916.5 | 3.0 | 40991.7 | 3.6 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 18215.5 | -11.0 | 12125.8 | -7.2 | 3714.7 | -21.7 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 7209.8 | 8.8 | 3661.7 | 8.5 | 2383.7 | 5.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3078.4 | 18.1 | 2438.5 | 18.8 | 382.5 | 48.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2045.7 | 9.2 | 1263.1 | 7.2 | 513.6 | 13.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 1991.9 | 0.4 | 1443.1 | 1.7 | 196.4 | -5.6 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1429.1 | 6.3 | 1389.0 | 9.5 | -11.9 | -450.0 |
其他采礦業(yè) | 10.4 | 0.0 | 8.4 | 9.1 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 28614.7 | -3.8 | 26551.8 | -4.5 | 620.0 | 23.9 |
食品制造業(yè) | 12114.1 | 5.1 | 9459.7 | 4.4 | 961.6 | 9.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9340.8 | 3.3 | 5900.7 | 1.2 | 1810.4 | 14.6 |
煙草制品業(yè) | 9118.7 | 2.0 | 2515.9 | 0.0 | 1285.0 | 0.9 |
紡織業(yè) | 13270.8 | 4.8 | 11841.1 | 4.3 | 385.6 | 18.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6743.6 | 1.3 | 5731.9 | 1.2 | 290.6 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4680.3 | 4.9 | 4054.6 | 4.7 | 200.3 | 6.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4819.0 | -1.3 | 4371.4 | -1.8 | 147.8 | -0.8 |
家具制造業(yè) | 3643.9 | 4.3 | 3024.6 | 4.5 | 177.9 | 12.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 8149.0 | 5.9 | 7192.5 | 4.1 | 265.2 | 107.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3669.5 | 3.3 | 3065.4 | 2.7 | 186.8 | 17.1 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 7404.5 | 4.2 | 6427.6 | 3.9 | 326.5 | 16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 34604.4 | 1.5 | 30274.4 | 3.1 | -187.4 | -199.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 51850.6 | 5.9 | 45143.2 | 5.7 | 2372.6 | 4.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14144.0 | -0.8 | 8221.2 | 1.2 | 1986.8 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 6676.5 | 13.1 | 6197.7 | 12.1 | 149.4 | 105.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 16589.7 | 5.8 | 14030.9 | 5.9 | 892.7 | 11.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 28392.8 | -10.9 | 24486.3 | -9.5 | 852.3 | -48.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 46263.7 | -3.3 | 44701.3 | -3.0 | -27.6 | -158.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 48273.3 | 15.4 | 45245.6 | 13.9 | 1721.7 | 79.3 |
金屬制品業(yè) | 25934.2 | 3.9 | 22950.4 | 3.7 | 883.1 | 7.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 26693.1 | 2.4 | 21726.5 | 2.6 | 1815.2 | 4.3 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 20555.2 | 1.5 | 16050.1 | 1.5 | 1428.7 | -2.9 |
汽車(chē)制造業(yè) | 55649.0 | 3.8 | 48719.7 | 4.0 | 2730.6 | 6.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 8024.4 | 13.1 | 6725.1 | 12.8 | 561.9 | 36.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 58274.7 | -1.8 | 49863.8 | -1.9 | 3074.0 | -8.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 86238.1 | 7.9 | 75190.0 | 7.6 | 3362.1 | 25.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 5527.3 | 3.1 | 4101.2 | 3.0 | 533.3 | 1.4 |
其他制造業(yè) | 1170.6 | 8.7 | 959.1 | 7.8 | 74.7 | 34.6 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 6668.6 | 9.8 | 6427.5 | 9.4 | 65.2 | 4.3 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1261.1 | 16.4 | 1058.3 | 16.4 | 98.4 | 39.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 56837.2 | 3.6 | 50782.5 | 2.8 | 3989.6 | 23.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11525.9 | 7.0 | 10663.9 | 7.5 | 502.0 | 1.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2626.4 | 1.0 | 1930.8 | 0.0 | 275.5 | 15.8 |
注: 1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
-
儀器儀表企業(yè)2025年首批中報(bào)預(yù)告出爐,最高增長(zhǎng)超500%
據(jù)儀表網(wǎng)統(tǒng)計(jì),目前已有聚光科技、芯動(dòng)聯(lián)科、海能技術(shù)、匯中股份、新聯(lián)電子5家企業(yè)披露了2025年中期預(yù)報(bào)。其中四家預(yù)盈、1家預(yù)虧。- 2024-08-29 11:53:11
- 4532
-
《計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展行動(dòng)方案 (2025—2030年)》印發(fā)
《計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展行動(dòng)方案(2025—2030年)》聚焦新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表等10個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。- 2024-08-29 11:53:11
- 5293
-
聚焦儀器儀表等領(lǐng)域計(jì)量問(wèn)題 兩部門(mén)聯(lián)合印發(fā)行動(dòng)方案
加強(qiáng)儀器儀表計(jì)量測(cè)試評(píng)價(jià)能力建設(shè),以計(jì)量技術(shù)水平提升支撐典型儀器儀表產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)儀器儀表國(guó)產(chǎn)化替代。- 2024-08-29 11:53:11
- 9232
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)