-
上海潔達(dá)尼龍一體化項(xiàng)目12萬(wàn)噸/年己二胺裝置一次開(kāi)車(chē)成功
2025年6月28日,上海潔達(dá)尼龍材料有限公司首批.... 7儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第20期)
2025年1—2月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.9億元
2025-04-02 13:21:00化工儀器網(wǎng)閱讀量:19008 我要評(píng)論
2025年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
總計(jì) | 200945.2 | 2.8 | 171019.5 | 2.9 | 9109.9 | -0.3 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 4044.7 | -19.3 | 2885.3 | -13.5 | 506.6 | -47.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 1966.3 | 0.9 | 1037.4 | 4.1 | 643.6 | -1.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 706.1 | -15.5 | 578.9 | -8.6 | 56.1 | -56.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 579.5 | 21.7 | 344.4 | 11.5 | 160.5 | 69.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 480.2 | -0.1 | 350.4 | 1.2 | 39.4 | -16.9 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 290.1 | 7.6 | 273.0 | 6.9 | 4.0 | 344.4 |
其他采礦業(yè) | 2.0 | -53.5 | 1.5 | -58.3 | 0.1 | -50.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 7911.1 | 2.8 | 7274.5 | 1.9 | 204.1 | 37.8 |
食品制造業(yè) | 3530.0 | 3.2 | 2733.7 | 3.1 | 297.2 | 4.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2819.6 | 1.0 | 1716.9 | 1.7 | 550.0 | 3.0 |
煙草制品業(yè) | 4350.0 | 4.5 | 1017.2 | 7.5 | 685.3 | 3.3 |
紡織業(yè) | 3339.0 | 2.7 | 2986.6 | 2.5 | 72.8 | 5.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1829.0 | 3.4 | 1548.7 | 4.1 | 73.8 | -5.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1220.4 | 0.8 | 1054.9 | 1.1 | 49.6 | -9.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1267.5 | -3.9 | 1154.9 | -3.7 | 34.8 | -14.5 |
家具制造業(yè) | 912.2 | -2.7 | 750.5 | -3.5 | 34.1 | -29.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 2090.5 | -1.9 | 1840.8 | -2.0 | 51.7 | -17.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 972.4 | -0.5 | 815.8 | -0.5 | 36.8 | -13.0 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 2101.7 | -2.1 | 1831.9 | -2.6 | 75.2 | -14.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 8685.9 | -8.4 | 7473.9 | -9.6 | -18.6 | (注1) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13529.0 | 5.0 | 11864.0 | 4.8 | 419.4 | -1.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3694.3 | -3.4 | 2162.5 | -1.3 | 531.2 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 1541.5 | -5.4 | 1424.7 | -6.3 | 27.2 | 11.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4451.4 | 6.5 | 3783.2 | 6.9 | 182.9 | -1.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 6616.4 | -8.8 | 5717.6 | -8.5 | 112.7 | -37.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11444.2 | -8.5 | 11029.9 | -9.9 | -15.5 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12855.1 | 21.3 | 12156.9 | 21.8 | 366.3 | 20.5 |
金屬制品業(yè) | 6395.6 | 2.4 | 5638.9 | 2.3 | 190.9 | 1.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6790.9 | 6.8 | 5560.3 | 7.1 | 340.6 | 6.0 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 5048.0 | 4.5 | 3980.6 | 4.7 | 228.7 | 5.9 |
汽車(chē)制造業(yè) | 14808.4 | 8.3 | 12976.7 | 8.8 | 619.6 | 11.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2093.7 | 21.2 | 1741.1 | 20.4 | 152.2 | 88.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 14647.0 | 9.3 | 12594.2 | 9.7 | 583.6 | -2.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 23230.6 | 9.2 | 20637.5 | 9.6 | 386.9 | -9.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 1338.0 | 5.9 | 999.8 | 5.7 | 75.9 | 26.7 |
其他制造業(yè) | 313.2 | 6.4 | 256.8 | 6.4 | 14.3 | -3.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1562.4 | -1.8 | 1500.9 | -2.7 | 10.7 | 118.4 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 366.4 | 15.2 | 309.3 | 14.2 | 20.7 | 12.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16187.0 | -0.8 | 14501.4 | -1.7 | 1123.2 | 13.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4228.1 | -2.4 | 3990.9 | -3.3 | 134.0 | 22.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 705.9 | 0.0 | 521.0 | -1.5 | 47.3 | -5.4 |
注:1.石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
上一篇:1—2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)加快 利潤(rùn)略有下降
下一篇:1-2月,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.32萬(wàn)億元
-
儀器儀表企業(yè)2025年首批中報(bào)預(yù)告出爐,最高增長(zhǎng)超500%
據(jù)儀表網(wǎng)統(tǒng)計(jì),目前已有聚光科技、芯動(dòng)聯(lián)科、海能技術(shù)、匯中股份、新聯(lián)電子5家企業(yè)披露了2025年中期預(yù)報(bào)。其中四家預(yù)盈、1家預(yù)虧。- 2025-04-02 13:21:00
- 2376
-
《計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展行動(dòng)方案 (2025—2030年)》印發(fā)
《計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展行動(dòng)方案(2025—2030年)》聚焦新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表等10個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。- 2025-04-02 13:21:00
- 3393
-
聚焦儀器儀表等領(lǐng)域計(jì)量問(wèn)題 兩部門(mén)聯(lián)合印發(fā)行動(dòng)方案
加強(qiáng)儀器儀表計(jì)量測(cè)試評(píng)價(jià)能力建設(shè),以計(jì)量技術(shù)水平提升支撐典型儀器儀表產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)儀器儀表國(guó)產(chǎn)化替代。- 2025-04-02 13:21:00
- 7346
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)