北京市發(fā)布37項計量技術規(guī)范 構建現(xiàn)代先進測量體系賦能高質量發(fā)展
序號 | 編號 | 項目名稱 | 實施日期 | 備注 |
1 | JJF158-2025 | 大氣預濃縮儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
2 | JJF159-2025 | 水質在線電導率儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
3 | JJF160-2025 | 直接進樣測汞儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
4 | JJF161-2025 | 重量稀釋儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
5 | JJF162-2025 | 醫(yī)用高場強磁共振成像系統(tǒng)校準 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
6 | JJF163-2025 | 氣溶膠發(fā)生器測試技術規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
7 | JJF164-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測試規(guī)范 氣溶膠粒徑譜儀法 | 2025-7-1 |
|
8 | JJF165-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測試規(guī)范 熒光微球洗脫法 | 2025-7-1 |
|
9 | JJF166-2025 | 閃射法導熱儀熱擴散系數(shù)校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
10 | JJF167-2025 | 用于實時碳追蹤的電碳計量系統(tǒng) 計量校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
11 | JJF168-2025 | 在用電能計量系統(tǒng)遠程校驗系統(tǒng) 校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
12 | JJF169-2025 | 關節(jié)測角器校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
13 | JJF170-2025 | 體視顯微鏡校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
14 | JJF171-2025 | 便攜式恒溫擴增核酸分析儀校準 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
15 | JJF172-2025 | 透皮擴散試驗儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
16 | JJF173-2025 | 電子注藥泵校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
17 | JJF174-2025 | 醫(yī)用輸液、輸血加溫器校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
18 | JJF175-2025 | 醫(yī)用胰島素泵校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
19 | JJF176-2025 | 醫(yī)用診斷雙能螺旋計算機斷層攝影裝置(DECT)X射線輻射源校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
20 | JJF177-2025 | 出租汽車計價器(軌跡測距法) 地方檢定規(guī)程 | 2025-7-1 |
|
21 | JJF178-2025 | 機動車區(qū)間測速系統(tǒng)校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
22 | JJF179-2025 | 光電式汽車關門速度計校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
23 | JJF180-2025 | 電動汽車公共充電設施計量性能 監(jiān)測技術規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
24 | JJF181-2025 | 漏磁檢測儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
25 | JJF182-2025 | 物流機器人位姿計量性能校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
26 | JJF183-2025 | 推桿式熱膨脹儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
27 | JJF184-2025 | 實驗室用大容積玻璃單標線容量瓶校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
28 | JJF185-2025 | 單波長X射線熒光硅含量分析儀 校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
29 | JJF186-2025 | 太赫茲法非電導涂層厚度測量儀 校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
30 | JJF187-2025 | 卡斯通管校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
31 | JJF188-2025 | 儀器化壓入試驗機校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
32 | JJF189-2025 | 可編程延遲線設備校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
33 | JJF190-2025 | 平板硫化機校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
34 | JJF191-2025 | 渦流檢測儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
35 | JJF192-2025 | 精密鉑電阻溫度計校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
36 | JJF193-2025 | 儀器化壓入試驗機標準塊校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
37 | JJF194-2025 | 電導率儀檢定裝置校準規(guī)范 | 2025-7-1 | |
-
此次立項制修訂的技術規(guī)范涵蓋質量、幾何量、光學、電離輻射、物理化學、時間頻率等多個關鍵領域。
- 2025-06-23 11:37:31
- 9175
-
《交流電壓計量器具檢定系統(tǒng)表》等43項國家計量技術規(guī)范發(fā)布
根據《中華人民共和國計量法》有關規(guī)定,批準《交流電壓計量器具檢定系統(tǒng)表》等43項國家計量技術規(guī)范發(fā)布實施。- 2025-06-23 11:37:31
- 14240
-
43項國家計量技術規(guī)范發(fā)布,聚焦計量數(shù)字化轉型、醫(yī)療健康等
新制定的《數(shù)字化交流電能表型式評價大綱》《數(shù)字化交流電能表檢定規(guī)程》2項計量技術規(guī)范,明確了數(shù)字化交流電能表計量指標定型評價標準,規(guī)定了日常使用計量技術監(jiān)管措施。- 2025-06-23 11:37:31
- 15718
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關