粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
青島聚創(chuàng)世紀(jì)環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-18 13:36:13瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品名稱:7230G\723N\723S型可見(jiàn)分光掃描型光度計(jì) 訂貨號(hào):G040202 型號(hào):7230G\723N\723S 庫(kù)存狀況:按合同發(fā)貨 ......
型號(hào) | 7230G | 723N/S |
雙光束比例檢測(cè) | ||
波長(zhǎng)范圍 | 330-1100nm | 320-1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.5nm |
光譜帶寬 | 4nm | 2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.5nm | 0.2nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-3.000A | 0-200%T,-0.301-3.000A |
漂移 | ≤0.001A/h@500nm | ≤0.001A/h@500nm |
基線直線性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
噪聲 | 0≤0.2%T | 0≤0.1%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A | 0-200%T,-0.3-3A |
顯示系統(tǒng) | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)方式 | 自動(dòng)波長(zhǎng) | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
輸出(接口) | 并口輸出 | 并口輸出 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 12kg | 12kg |
軟件支持 | 是 | 是 |
型號(hào) | 7230G | 723N/S |
雙光束比例檢測(cè) | ||
波長(zhǎng)范圍 | 330-1100nm | 320-1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.5nm |
光譜帶寬 | 4nm | 2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.5nm | 0.2nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-3.000A | 0-200%T,-0.301-3.000A |
漂移 | ≤0.001A/h@500nm | ≤0.001A/h@500nm |
基線直線性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
噪聲 | 0≤0.2%T | 0≤0.1%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A | 0-200%T,-0.3-3A |
顯示系統(tǒng) | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)方式 | 自動(dòng)波長(zhǎng) | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
輸出(接口) | 并口輸出 | 并口輸出 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 12kg | 12kg |
軟件支持 | 是 | 是 |
型號(hào) | 7230G | 723N/S |
雙光束比例檢測(cè) | ||
波長(zhǎng)范圍 | 330-1100nm | 320-1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.5nm |
光譜帶寬 | 4nm | 2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.5nm | 0.2nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-3.000A | 0-200%T,-0.301-3.000A |
漂移 | ≤0.001A/h@500nm | ≤0.001A/h@500nm |
基線直線性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
噪聲 | 0≤0.2%T | 0≤0.1%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A | 0-200%T,-0.3-3A |
顯示系統(tǒng) | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)方式 | 自動(dòng)波長(zhǎng) | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
輸出(接口) | 并口輸出 | 并口輸出 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 12kg | 12kg |
軟件支持 | 是 | 是 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島聚創(chuàng)世紀(jì)環(huán)保科技有限公司