粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
焦作佰辰重工機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地焦作市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-26 09:51:54瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
技術(shù)參數(shù) | 如果您需要了解其他磨粉設(shè)備的選型配置及型號參數(shù),請點擊 在線咨詢 | ||||||||
型號 | S400 | S500 | S600 | S700 | S900 | S1000 | S1100 | S1200 | |
配套磨機 | 1.5 | 1.83 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
主軸電機 | 型號 | YCTL200-4A | YCTL200-4B | YCTL255-4A | YCTL255-4B | YCTL250-4B | YCTL315-4A | YCTL335-4A | YCTL335-4B |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | 132-1320 | 132-1320 | 440-1340 | 440-1340 | 600-1340 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 90 | |
風(fēng)機 | 型號 | SCF-12N0.8C | SCF-12N0.8C | SCF-12N0.10C | SCF-12N0.12C | SCF-12N0.12C | SCF-12N0.16B | SCF-12N0.16D | SCF-12N0.12C |
風(fēng)量(m³/h) | 24216 | 30900 | 37960 | 58200 | 119332 | 168000 | 192000 | 211000 | |
風(fēng)壓(kpa) | 2.18 | 2.43 | 2.34 | 2.07 | 2.26 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 | 960 | 960 | 710 | |
電機型號 | Y180M-2 | Y200L1-2 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y355M1-8 | Y355M1-6 | Y355M3-6 | Y355L-8 | |
功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 55 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
功率(kw) | 190-380 | 190-380 | 150-350 | 150-350 | 140-350 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | |
注: 產(chǎn)品型號、參數(shù)、外觀等不斷改進,如有修改樣品圖片與實物存在差異,以實物為準。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
焦作佰辰重工機械有限公司