粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
江蘇海泉環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-22 17:10:01瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品詳情優(yōu)點(diǎn)“yf一元化氣池裝置"的,工作原理雖與其它氣浮裝置原理基本相同,但在結(jié)構(gòu)上有重大改革,它具有下列優(yōu)點(diǎn):—設(shè)備集成化一般氣浮系統(tǒng)均有分開的氣浮池,投藥設(shè)備、溶氣罐、溶氣水泵、空壓機(jī)、污水泵組成,這樣安裝時(shí)間長(zhǎng),管理不便,占地面積大
項(xiàng)目、型號(hào) | yf-10 | yf-15 | yf-20 | yf-30 | yf-40 | yf-60 | yf-80 | yf-100 | yf-120 | |
處理量(m3/h) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
外形 尺寸 (mm) | a | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 |
b | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | |
c | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | |
d | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1200 | 1300 | |
e | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 | 3600 | |
f | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
l | 2750 | 3350 | 3650 | 4350 | 5000 | 6100 | 6750 | 7100 | 7950 | |
h1 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | |
h2 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | |
h3 | 2400 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | |
進(jìn)水管 | dg100 | dg100 | dg100 | dg100 | dg125 | dg150 | dg150 | dg200 | dg200 | |
出水管 | dg100 | dg100 | dg100 | dg100 | dg125 | dg150 | dg150 | dg200 | dg200 | |
排污管 | dg100 | dg100 | dg100 | dg150 | dg150 | dg150 | dg200 | dg200 | dg200 | |
放空管 | dg50×2 | dg80×2 | ||||||||
溶器水泵型號(hào) | 2da-8×3 | 2da-8×4 | 2da-8×4 | 2da-8×5 | 2da-8×5 | 2da-8×6 | da1-80 | da1-8 | da1-8 | |
溶器水泵功率(kw) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | |
溶氣罐直徑 | φ400 | φ400 | φ400 | φ600 | φ600 | φ800 | φ800 | φ1000 | φ1000 | |
刮沫電機(jī)功率(kw) | 0.55 | |||||||||
空壓機(jī)型號(hào) | z-0.025/6 | z-0.05/6 | ||||||||
空壓機(jī)功率 | 0.375 | 0.75 | ||||||||
設(shè)備自重約(t) | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
運(yùn)行重量約(t) | 12 | 17 | 22 | 30 | 42 | 52 | 70 | 86 | 105 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇海泉環(huán)保科技有限公司