粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
泰州市華立換熱器制造廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-10 11:23:38瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)我廠生產(chǎn)GLC-A型、GLC型、GLL型、2LQFW型、2LQFL型、2LQF1W型、2LQF2W型、4LQF3型、2LQF2W型、LC型油水冷卻器
我廠生產(chǎn)GLC-A型、GLC型、GLL型、2LQFW型、2LQFL型、2LQF1W型、2LQF2W型、4LQF3型、2LQF2W型、LC型油水冷卻器。LQG船用冷卻器、BR板式換熱器,同時生產(chǎn)采用空氣(風)為冷卻介質(zhì)的KL、FL型空氣冷卻器及其它各種壓油、潤滑油、淡水及其它介質(zhì))換熱冷卻到規(guī)定的溫度。
一、型號說明
參數(shù)/系列型號 | 冷卻面積 m2 | 工作壓力 | 工作溫度 °C | 壓力降MPa | 介質(zhì)粘度 厘沲 | 油水 流量比 | 換熱系數(shù) W/m2·k | ||
油側(cè) | 水側(cè) | ||||||||
LC1 | 0.4~3.5 | <=1.6 | <=100 | <=0.1 | <=0.05 | 20~300 | 1:1 左右 | >=320 | |
LC2 | 6~10 | ||||||||
LC | 1.0~5 |
型號 | A | B | C | D | M | F | G |
LC1-0.4L/L | 396 | 240 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G0.75" |
LC1-0.6L/L | 561 | 405 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G0.75" |
LC1-0.8L/L | 688 | 532 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G0.75" |
LC1-1.0L/L | 821 | 665 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G0.75" |
LC1-1.2L/L | 961 | 805 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G0.75" |
LC1-1.3L/L | 561 | 374 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-1.7L/L | 687 | 500 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-2.1L/L | 821 | 634 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-2.6L/L | 963 | 776 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-3.0L/L | 1113 | 926 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-3.5L/L | 1271 | 1084 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-1.0L/L | 367 | 160 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-1.6L/L | 547 | 340 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-2.5L/L | 747 | 540 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-3.2L/L | 917 | 710 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-4.0L/L | 1117 | 910 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-5.0L/L | 1271 | 1064 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-6.0L/L | 1090 | 870 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1.5" |
LC-7.2L/L | 1260 | 1040 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1.5" |
LC-8.5L/L | 1302 | 1280 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1.5" |
LC-10L/L | 1750 | 1530 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1.5" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市華立換熱器制造廠