請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
MC-71系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱售后維修
- 公司名稱:
- 參 考 價:
- 發(fā)布日期:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 已獲點(diǎn)擊:
- 廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司
- 17 (具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn))
- 2020-03-04 10:38:22
- 廣州市
- 520
【詳細(xì)說明】
MC-71系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱售后維修
廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司(SHIPAC)是環(huán)境可靠性試驗(yàn)設(shè)備行業(yè)國內(nèi)外,專業(yè)從事環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊并且由廣州市政府大力扶持的*。
主營產(chǎn)品有恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱、快速溫度變化試驗(yàn)箱、步入式高低溫濕熱試驗(yàn)室、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、低氣壓試驗(yàn)箱;高溫老化試驗(yàn)箱、高溫老化房、高溫干燥箱、臭氧老化試驗(yàn)箱、厭氧老化試驗(yàn)箱、紫外老化試驗(yàn)箱、氙燈耐氣候試驗(yàn)箱;淋雨試驗(yàn)箱、擺管淋雨試驗(yàn)設(shè)備、強(qiáng)沖水試驗(yàn)設(shè)備、砂塵試驗(yàn)箱;鹽霧試驗(yàn)箱、模擬汽車運(yùn)輸振動臺、拉力試驗(yàn)機(jī)、跌落試驗(yàn)機(jī)等…
MC-71系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱售后維修
SHIPAC保留對MC-711,MC-710系列小型高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱舊系列型號產(chǎn)品的售后維修、保養(yǎng)服務(wù)。
高低溫濕熱試驗(yàn)箱新產(chǎn)品系列型號如下:
型號 | STH 0220 | STH 0420 | STH 1020 | STH 0240 | STH 0440 | STH 1040 | STH 0270 | STH 0470 | STH 1070 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時間 | -20℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | ||||||||
≤60分鐘 | |||||||||||
降溫時間 | +20℃→-20℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | ||||||||
≤45分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | |||||||||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 950 | 1050 | 1450 | 950 | 1050 | 1450 | 950 | 1050 | 1450 | |
H | 1700 | 1800 | 1950 | 1700 | 1800 | 1950 | 1700 | 1800 | 1950 | ||
D | 1224 | 1424 | 1624 | 1224 | 1424 | 1624 | 1224 | 1424 | 1624 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱體 | 外殼冷軋鋼板,表面噴塑處理。內(nèi)箱不銹鋼板SUS304 | |||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷 | |||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | |||||||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||||
電源zui大電流(A) | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | 27 | 22 | 22 | 40 | ||
功率(kW) | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 18 | ||
重量(kg) | 325 | 355 | 375 | 350 | 400 | 750 | 400 | 500 | 820 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜引線孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | ||||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀 | ||||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過流保護(hù),樣品超溫保護(hù),干燒保護(hù)器,水路系統(tǒng)保護(hù),缺相及相序保護(hù) | ||||||||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù); ※2此外,還可按照客戶實(shí)際需求尺寸定做試驗(yàn)設(shè)備。 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱