產(chǎn)品展示
Z實(shí)惠的發(fā)電機(jī)價(jià)格,惠州柴油發(fā)電機(jī)服務(wù)點(diǎn)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)×缸徑×行程 | 排量L | 燃油消耗 g/kw.h | 尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | |
KVA | KW | ||||||
KHG125SH | 125 | 100 | 6135AD-3 | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 2600*800*1350 |
KHG150SH | 1150 | 120 | 6135JZD | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 2600*800*1350 |
KHG188SH | 188 | 150 | 6135AZD | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 2800*1000*1350 |
KHG225SH | 225 | 180 | G128ZLD | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 2800*1000*1450 |
KHG250SH | 250 | 200 | G128ZLD-2 | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 2800*1000*1450 |
KHG288SH | 288 | 230 | G128ZLD-1 | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 3000*1100*1550 |
KHG313SH | 313 | 250 | G128ZLD-11 | 6*135*150 | 26.9 | 205 | 3000*1100*1550 |
KHG350SH | 350 | 280 | 12V135AZD | 12*135*150 | 26.9 | 205 | 3400*1600*1650 |
KHG375SH | 375 | 300 | 12V135AZD | 12*135*150 | 26.9 | 210 | 3400*1600*1650 |
KHG413SH | 413 | 330 | 12V135AZLD | 12*135*150 | 26.9 | 215 | 3650*1600*1650 |
KHG450SH | 450 | 360 | 12V135BZLD | 12*135*150 | 26.9 | 215 | 3650*1650*1800 |
KHG500SH | 500 | 400 | 12V135BZLD | 12*135*155 | 26.9 | 215 | 3900*1800*1900 |
KHG575SH | 575 | 450 | 12V135BZLD-2 | 12*135*155 | 26.9 | 215 | 4200*1900*2000 |
KHG625SH | 625 | 500 | 12V135BZLD-1 | 12*135*155 | 26.9 | 215 | 4200*1900*2000 |
可應(yīng)客戶要求提供60Hz或其他使用電壓標(biāo)準(zhǔn)的電源。 | |||||||
功率因素:0.8(滯后)。 | |||||||
本資料為協(xié)助客戶選擇機(jī)型而編制,僅供參考,對(duì)本公司不構(gòu)成約束力,以簽訂合同條款為準(zhǔn)。 | |||||||
因原材料及人工成本大幅度地增加,因此產(chǎn)品價(jià)格請(qǐng),以zui終合同里的價(jià)格為準(zhǔn). |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式