Fluke116C真有效值數(shù)字 萬(wàn)用表F116C
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Fluke116C真有效值數(shù)字萬(wàn)用表F116C
Fluke116C主要產(chǎn)品參數(shù):
Fluke116C性能包括:
· Fluke116C內(nèi)置HVAC測(cè)量用測(cè)溫儀
· Fluke116C 微安電流,可測(cè)量火焰?zhèn)鞲衅?
· Fluke116C LoZ:低輸入阻抗幫助防止由于雜散電壓而引起的讀數(shù)錯(cuò)誤
· Fluke116C大顯示屏,白色LED背光,即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
· Fluke116C 電阻、導(dǎo)通性、頻率、電容
· Fluke116C zui小值/zui大值/平均值和耗時(shí)長(zhǎng)短,用以記錄信號(hào)波動(dòng)情況
· Fluke116C 緊湊設(shè)計(jì),符合人體工學(xué)原理,可單手操作
· Fluke116C 可使用選配的磁性儀表懸掛索帶(ToolPak™)
· Fluke116C 安全等級(jí)CAT III 600 V
測(cè)量 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度± ( [ 讀數(shù)的% ] + [ 字?jǐn)?shù) ] ) |
直流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 2.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
Auto 電壓 | 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
交流毫伏電壓 真有效值 | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
交流電壓 真有效值 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
導(dǎo)通性 | 600 Ω | 1 Ω | 蜂鳴器開(kāi)啟時(shí)< 20Ω關(guān)閉時(shí)250 Ω;檢測(cè)500 µs或更長(zhǎng)的開(kāi)路或短路時(shí)間 |
電阻 | 600.0 Ω | 0.1Ω | 0.9 % + 2 |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.9 % + 1 | |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 2 | |
二極管測(cè)量 | 2.000 V | 0.001 V | 0.9 % + 2 |
電容 | 1000 nF | 1 nF | 1.9 % + 2 |
10.00 µF | 0.01 µF | ||
100.0 µF | 0.1 µF | ||
9999 µF | 1 µF | | |
100 µF~ 1000 µF | | 1.9 % + 2 | |
> 1000 µF | | 5 % + 20 | |
低輸入阻抗 | 1 nF ~ 500 µF | | 10 % + 2 typical |
溫度(K型熱電偶) | -40 ℃ ~ 400 ℃ | 0.1 ℃ | 1 % + 102 |
-40 ℉ ~ 752 ℉ | 0.2 ℉ | 1 % + 182 | |
交流電流 真有效值 (45 Hz ~ 500 Hz) | 600.0 µA | 0.1 µA | 1.5 % + 3 (2.5 % + 3 > 500 Hz) |
微安直流電流 | 600.0 µA | 0.1 µA | 1.0 % + 2 |
頻率 (電壓或電流輸入)2 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | |
| 50.00 kHz | 0.01 kHz |
FLUKE116C 詳細(xì)咨詢:0755-28509861
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: