請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
微型電動(dòng)葫蘆結(jié)構(gòu)合理產(chǎn)品好
點(diǎn)擊次數(shù):139 發(fā)布時(shí)間:2012-12-14
微型電動(dòng)葫蘆作為一種新型電動(dòng)葫蘆被廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電子、汽車、造船、工件組裝以及*工業(yè)區(qū)等現(xiàn)代化工業(yè)的生產(chǎn)線、流水線、裝配機(jī)、物 流輸送等場(chǎng)合。對(duì)在倉(cāng)庫(kù)、碼頭、配料、吊籃和空間較窄小的工作場(chǎng)地作業(yè),更能顯示出它的優(yōu)良品質(zhì)。是定柱式、墻壁式旋臂起重機(jī)的*配套產(chǎn)品。微型電動(dòng)葫 蘆外形美觀、結(jié)構(gòu)合理、安裝方便、噪音小、使用安全可靠,因此微型電動(dòng)葫蘆被廣泛應(yīng)用在工廠、車間、家庭、倉(cāng)庫(kù)、飯店、商場(chǎng)、裝修和搬運(yùn)等地。
產(chǎn)品型號(hào) | 使用方法 | 額定電壓(V) | 輸入功率(W) | 額定起重量(kg) | 起升速度(m/min) | 起升高度(m) | 每件數(shù)量(pcs) | 包裝尺碼(cm) | 毛重凈重(kg) |
HGS-B200 PA200A | 單鉤 | 220/230 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47*37*16 | 24/22 |
雙鉤 | 200 | 5 | 6 | ||||||
HGS-B250 PA250A | 單鉤 | 220/230 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47*37*16 | 24/22 |
雙鉤 | 250 | 5 | 6 | ||||||
HGS-B300 PA300A | 單鉤 | 220/230 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47*37*16 | 25/23 |
雙鉤 | 300 | 5 | 6 | ||||||
HGS-B400 PA400A | 單鉤 | 220/230 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52*42*17 | 35/33 |
雙鉤 | 400 | 5 | 6 | ||||||
HGS-B500 PA500A | 單鉤 | 220/230 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52*42*17 | 35/33 |
雙鉤 | 500 | 5 | 6 | ||||||
HGS-B600 PA600A | 單鉤 | 220/230 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52*42*17 | 35/33 |
雙鉤 | 600 | 5 | 6 | ||||||
HGS-B700 PA700A | 單鉤 | 220/230 | 1250 | 350 | 8 | 12 | 2 | 52*45*17 | 39/37 |
雙鉤 | 700 | 4 | 6 | ||||||
HGS-B800 PA800A | 單鉤 | 220/230 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 2 | 52*45*17 | 39/37 |
雙鉤 | 800 | 4 | 6 | ||||||
HGS-B1000 PA1000A | 單鉤 | 220/230 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 51*34*18 | 33/32 |
雙鉤 | 1000 | 4 | 6 |
公司主營(yíng):電動(dòng)葫蘆/、低凈空電動(dòng)葫蘆/、起重工具/等
本產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
公司:北京凌鷹起重機(jī)械廠
:黎 地址:北京市昌平區(qū)東小口
:// / /ptct55/