產(chǎn)品展示
FLWD-250GF250KW 供應無動萬迪發(fā)電機 發(fā)電機廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
無錫動力工程股份有限公司引進*技術所生產(chǎn)的萬迪動力系列柴油機具有性能穩(wěn)定、性價比高、運作維護成本經(jīng)濟、功率段大等優(yōu)點,各項指標達到標準。由其所配的發(fā)電機組廣泛適用于房地產(chǎn)、中大型企業(yè)、礦山油田等重要部門。秦皇島發(fā)電機www.fldlgs。。com
一 | 發(fā)電機組 | |
1 | 機組型號: | FLWD-250GF |
2 | 機組功率(KW): | 250 |
3 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 1500 |
4 | 額定電壓(V): | 400/230 |
5 | 額定電流(A): | 450 |
6 | 額定頻率(Hz): | 50 |
7 | 功率因數(shù)(cos∮): | 滯后0.8 |
8 | 相數(shù)、接線方式: | 三相四線Y接法 |
9 | 啟動方式: | 電啟動 |
18 | 滿載燃油耗量:g/kw*h | ≤213 |
19 | 外形尺寸(長×寬×高mm): | 2750×1100×1750 |
20 | 凈重量(kg): | 2500 |
二 | 柴油機 | |
1 | 型號: | WD129TAD25 |
2 | 產(chǎn)地(品牌): | 無動萬迪 |
3 | 柴油機功率(KW): | 284 |
4 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 1500 |
5 | 氣缸數(shù)量: | 6 |
6 | 排列型式 | 直列 |
7 | 冷卻方式: | 閉式循環(huán)水冷 |
8 | 活塞孔徑/行程(mm): | 135/150 |
9 | 啟動方式: | 電啟動 |
10 | 燃油消耗率(g/kw·h): | ≤213 |
11 | 排氣量: | 12.9L |
12 | 潤滑油容量: | 28L |
13 | 進氣方式: | 自然吸氣 |
14 | 冷卻方式: | 閉式循環(huán)水冷 |
15 | 起動電源: | 直流24V |
16 | 調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
三 | 發(fā)電機 | |
1 | 發(fā)電機品牌: | 方聯(lián) |
2 | 發(fā)電機型號: | FL-250Y |
3 | 發(fā)電機額定功率(kW): | 250 |
4 | 發(fā)電機額定電壓(V): | 400/230 |
5 | 發(fā)電機額定電流(A): | 450 |
6 | 發(fā)電機額定頻率(Hz): | 50 |
7 | 發(fā)電機功率因數(shù)(cos∮): | 0.8 |
8 | 發(fā)電機額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 1500 |
9 | 發(fā)電機絕緣等級: | F |
10 | 防護等級: | IP22 |
11 | 勵磁方式: | 碳刷勵磁 |
四 | 自啟動控制系統(tǒng)(選配) | |
控制屏 | 發(fā)電機組控制器集成了數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化技術,用于單臺柴油發(fā)電機組自動化及監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)發(fā)電機組自動開機/停機、數(shù)據(jù)測量、及報警保護功能??刂破鞑捎么笃聊灰壕В↙CD)中文顯示,操作簡單,運行可靠。 | |
★我公司所售柴油發(fā)電機組全國范圍內(nèi)享有免費保修服務,免費保修期為一年或一千小時,以先到為準。免費保修期過后仍享有成本價維修服務。發(fā)電機廠家www.fldlsb。。com | ||
江蘇方聯(lián)電力設備有限公司 東營發(fā)電機www.jsfljy。。com | ||
:管 | ||
24小時:4000642188 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式