詳細介紹
1.光照度傳感器HAD-PHZD
HAD-PHZD光照度傳感器變送器采用靈敏度較高硅藍光伏探測器作為傳感器。用戶可根據不同測量場所配置不同的量程,具有測量范圍寬,線性度好,防水性好,安裝方便,適于遠距離傳輸等特點??蓮V泛用于農業(yè)大棚、城市照明等場所。
二、技術參數
1、光照度傳感器HAD-PHZD測量范圍: Lux
2、波長范圍:380 nm-730 nm
2、準 確 度:±7%
3、供電方式:□ DC 12V
□ DC 24V
□ 其他
4、輸出形式:□ 電流:4~20mA
□ RS232
□ RS485
□ TTL信號
□ 其他
5、負載電阻: 電壓型:RL≥1K
電流型:RL≤300Ω
6、工作溫度:-10℃~70℃
7、相對濕度:0~80%RH
使用標準
1個單位的照度大約為:1個燭光在1米距離的光亮度。
夏日晴天強光下照度為 :10萬 Lux(3~30萬Lux);
陰天光照度為 :1萬 Lux;
日出、日落光照強度為 :300~400Lux;
室內日光燈照度為 :30~50Lux;
夜里 :
0.3~0.03 Lux(明亮月光下);
0.003~0.0007 Lux(陰暗的夜晚)
2.穩(wěn)定型全站儀 型號;HA-RTS632B
HA-RTS630B系列全站儀 產品應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA-RTS630B系列全站儀是本公司推出的全站中文數字鍵盤全站儀,內置大容量內存和各種應用測量程序,功能強大、性能穩(wěn)定、使用方便。適用于建筑放樣、道路放樣、地形地籍測量及控制點測量等測量工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·鍵盤操作快捷 | 采用了功能軟鍵和數字鍵盤相結合的方式,操作方便、快捷,易學易用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全面參數設置 | 多達12項參數的設置功能,可滿足于各種專業(yè)測量和工程測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·內存文件化管理 | 采用了具體內存的程序模塊,僅存放坐標數據可達8000點以上,可方便進行內存管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·多樣化數據采集 | 能自動記錄坐標數據和測量數據,可直接與計算機傳輸數據實現數字化測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·坐標數據上傳 | 通過儀器自帶的下載軟件和數據線,可實現坐標數據在儀器和電腦間的雙向傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可選激光下對點 | 可調激光亮度、可調光斑大小,使得測量更加方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.數字式壓力表/壓力表 型號:HAD-AZ8230
產品簡介:
◆數字顯示,11項壓力單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2。簡單軟管連接裝置
◆適用于:科研、電腦、HVAC工業(yè)!
◆保留記錄:zui大,zui小,平均值,帶背光功能!
◆低電壓顯示!
數字式壓力表HAD-AZ8230的參數:
量程范圍 -30~+30psi zui大壓力60psi(注意:超越zui大壓力易損壞感應器)
分辯率 0.002psi
準確度 ±0.3%
反應時間 0.3ms
串行格式 2400波特,1停止位元8數據位元PXXX.XX
輸出 RS232信號輸出
尺寸 72 X 182 X 30mm
重量 150g
供電電源 9V電池
附件 攜帶盒,電池,使用說明書及PU管。選購件RS232軟件和電腦連線
4.數字式壓力表/壓力表 型號:HAD-AZ8252
產品簡介:
大熒幕顯示,測的表壓及差壓,11個壓力單位供選擇,bar,mbar,psi,inH2O,mmH2O。精密解析度0.001巴,可連接電腦做分析資料,自動關機設計,可解除,有取得zui大zui小平均值功能
數字式壓力表HAD-AZ8252的參數:
量程范圍 -2~+2psi zui大壓力20psi(注意:超越zui大壓力易損壞感應器)
分辯率 0.01psi
準確度 ±0.3%
反應時間 0.3ms
串行格式 2400波特,1停止位元8數據位元PXXX.XX
輸出 RS232信號輸出
尺寸 72 X 182 X 30mm
重量 150g
供電電源 9V電池
附件 攜帶盒,電池,使用說明書及PU管。選購件RS232軟件和電腦連線
5.數字式壓力表 型號:HAD-AZ82100
產品簡介:
◆數字顯示,11項壓力單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2。簡單軟管連接裝置
◆適用于:科研、電腦、HVAC工業(yè)!
◆保留數據,記錄zui大,zui小,平均值,帶背光功能!
◆低電壓顯示!
數字式壓力表HAD-AZ82100的參數:
量程范圍 -100~+100psi zui大壓力150psi(注意:超越zui大壓力易損壞感應器)
分辯率 0.01psi
準確度 ±0.3%
反應時間 0.3ms
串行格式 2400波特,1停止位元8數據位元PXXX.XX
輸出 RS232信號輸出
尺寸 72 X 182 X 30mm
重量 150g
供電電源 9V電池
附件 攜帶盒,電池,使用說明書及PU管。選購件RS232軟件和電腦連線