詳細(xì)介紹
DFC、GFC、TFC型反吹風(fēng)布袋除塵器是一種高效除塵器,規(guī)劃符合環(huán)保方針規(guī)則,除塵才干優(yōu)異,該布袋除塵器是運(yùn)用有機(jī)纖維或無機(jī)纖維編織物制造的袋式過濾元件使含塵煙氣經(jīng)過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性磕碰效果,捕集細(xì)粒粉塵主要靠分散和篩分效果,濾料的粉塵層也有必定的過濾效果。
反吹風(fēng)布袋除塵器歸于機(jī)械顫抖除塵器,其基本結(jié)構(gòu)由風(fēng)機(jī)、過濾器和集塵器三個(gè)部分組成,各部件都安裝在一個(gè)立式結(jié)構(gòu)內(nèi),鋼板殼體,烘漆防銹,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,運(yùn)用便當(dāng)。風(fēng)機(jī)選用離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量大,風(fēng)壓高,并選用消聲辦法,噪音小。過濾器選用扁布袋組,每個(gè)布袋內(nèi)裝有彈簧鋼絲網(wǎng),過濾效果好。清灰安排選用電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)偏心輪、連桿使布袋顫抖而*沾在濾袋表面的粉塵。此布袋除塵器設(shè)有檢修門,便當(dāng)檢修和換袋。
布袋除塵器功能特征:1、規(guī)劃新穎,選用了進(jìn)氣結(jié)構(gòu),有用的維護(hù)了濾袋。3、選用長(zhǎng)濾袋,在對(duì)等處理才干時(shí)設(shè)備占地面積少,更便于老廠改造。4、濾袋袋口選用彈簧漲緊結(jié)構(gòu),拆裝便當(dāng),具有出色的密封性。6、氣密性好,zui大程度上減少漏風(fēng)。
TFC/GFC/DFC型反吹風(fēng)布袋除塵器技術(shù)功能:
類型 | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(米/分) | 風(fēng)量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺度(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 分量(t) | |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負(fù)壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 |
| |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 |
| ||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 |
| ||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 |
| ||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 |
| ||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 |
| ||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 |
| ||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 |
| ||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 |
| ||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 |
| ||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 |
| ||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 |
| ||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 |
| ||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 |
| ||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 |
| ||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 |
| ||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 |
| ||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 |
| ||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 |
| ||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 |
| ||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
| ||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 |
| ||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 |
| ||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 |
| ||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 |
| ||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 |
| ||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 |
| ||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
|
泊頭市龍騰環(huán)保設(shè)備有限公司
:
:張司理
(同號(hào))
(同號(hào))
:
:
地址:河北省滄州泊頭市四營(yíng)開發(fā)區(qū)
:www.btjncc。。com