詳細介紹
金屬屏蔽電力電纜金屬屏蔽電力電纜
執(zhí)行標(biāo)準
本產(chǎn)品按企業(yè)標(biāo)準制造。產(chǎn)品用于額定電壓0.6/1kV及以下的電力線路中輸送電能用,泛用于高層建筑、發(fā)射場合精密電子裝置集中的場合。
型號名稱
型號 | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
VV-P YJV-P | VLV-P YJLV-P | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽電力電纜 |
VV22-P YJV22-P | VLV22-P YJV22-P | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套屏蔽電力電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套屏蔽電力電纜 |
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 名稱 | ||
銅芯 | 鋁芯 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
VV-P ZR-VV-P YJV-P ZR-YJV-P VV22-P ZR-VV22-P YJV22-P ZR-YJV22-P | VLV-P ZR-VLV-P YJJLV-P ZR-YJLV-P VLV22-P ZR-VLV22-P YJLV22-P ZR-YJLV22-P | 1 | 4~300 |
2 | 4~185 | ||
3 | 4~300 | ||
3+1 | 4~300 | ||
4 | 4~185 | ||
3+2 4+1 5 | 4~185 |
結(jié)構(gòu)示意圖
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)
規(guī)格 | 電纜計算外徑 mm | 電纜計算重 kg/km | ||||
芯數(shù)×截面 mm2 | VV-P VLV-P | VV22-P VLV22-P | VV-P | VLV-P | VV22-P | VLV22-P |
1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 | 9.98 10.09 11.78 12.83 14.43 15.13 16.93 19.53 21.32 22.82 24.62 26.82 29.83 32.72 | - - - - - - - - - - - - - - | 167.8 195.6 262.6 339.2 455.7 556.8 732.8 961.8 1268.8 1525.2 1827.8 2216.6 2831.8 3486.7 | 142.5 158.6 200.6 239.9 298.8 337.7 424.8 529.8 673.5 777.5 907.4 1076.6 1338 1605.1 | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |
2×4 2×6 2×10 | 14.23 15.25 17.83 | 17.82 18.45 21.03 | 292 349.3 485.5 | 242.5 274.8 359.4 | 476.4 549.5 717.9 | 426.9 475 591.9 |
2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 | 19.93 23.13 20.53 22.35 24.75 28.86 30.76 33.02 36.36 | 23.13 26.33 24.73 24.55 28.15 33.46 35.56 38.02 41.36 | 645.8 879.1 1017.2 1337.6 1754.4 2375.6 2872.0 3465.5 4243.7 | 445.9 543.3 578.4 720.6 888.8 1183.6 1374.4 1621.9 1910.5 | 903.6 1166.6 1298.5 1618.7 2085.5 3102.5 3659.8 4324.7 5182.9 | 7013.85 850.8 859.8 1001.6 1219.9 1910.6 2162.1 2481.0 2849.7 |
3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×10 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 | 12.14 13.06 14.87 15.96 18.73 21.00 24.44 23.03 26.56 29.89 34.94 37.47 40.54 44.69 50.12 55.19 15.51 16.94 20.12 22.26 25.83 25.53 29.29 33.77 38.61 41.72 44.95 49.71 55.30 60.78 | - - 18.00 19.16 21.93 24.2 27.64 26.23 31.36 34.09 39.54 42.47 45.34 49.89 55.52 60.29 18.71 20.14 23.32 25.46 29.23 28.89 33.89 38.57 43.61 56.72 50.15 54.91 60.90 66.78 | 220.1 267.3 356.3 438.1 621.6 842.6 1179.1 1463.8 1909.5 2544.7 3462.1 4219.2 5117.2 6271.2 8088.4 10014.0 390.0 492.9 703.2 963.1 1602.3 1636.4 2233.4 3012.0 4044.9 5000.7 5908.7 7353.8 9392.1 11628.2 | - 220.8 282.0 326.4 432.5 542.8 705.4 805.6 984.0 1237.2 1689.2 1972.7 2351.7 2846.4 3589.9 4362.7 300.3 356.0 476.8 600.3 878.8 1028.6 1150.8 1494.2 1948.5 2321.4 2710.4 3333.1 4144.8 5055.0 | - - 656.9 646.9 865.4 1114.8 1500.4 1718.2 2597.7 3311.2 4329.1 5170.4 6134.2 7433.0 9408.0 11490.2 598.2 714.1 964.3 1250.9 1698.3 1977.5 2970.6 3870.4 5037.2 6174.9 7077.0 8639.5 10871.1 13281.4 | - - 582.6 535.2 676.3 815.0 1026.7 1060.0 1672.2 2003.7 2556.2 2923.9 3368.7 4008.2 4909.5 5838.9 208.5 277.6 737.9 888.1 1124.6 1219.9 1888.0 2352.6 2940.8 3495.6 3878.7 4618.8 5623.8 6708.2 |
4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 | 15.99 17.25 20.37 22.91 26.78 26.70 29.49 33.37 38.81 42.05 46.58 51.06 | 19.19 20.45 23.57 26.11 31.58 31.5 34.29 38.17 43.81 47.25 51.58 56.26 | 416.1 517.2 734.0 1003.0 1450.6 1839.9 2506.2 3284.0 4419.2 5423.8 6713.7 8184.0 | 317.1 368.6 487.7 612.7 822.9 939.0 1205.7 1529.1 2065.3 2449.2 2963.2 3584.8 | 625.5 742.4 998.2 1299.0 2144.1 2531.4 3263.0 4132.5 5416.5 6521.8 7898.1 9520.7 | 526.5 593.8 751.9 908.7 1516.5 1630.5 1962.3 2377.8 3362.4 3547.9 4147.1 4930.0 |
使用條件