詳細(xì)介紹
CD10型直流電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)
要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目/ 配斷路器型號(hào)/ 機(jī)構(gòu)型號(hào)/ | GD10-Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||
SN10-100Ⅰ 630/16KA | SN10-100Ⅱ 1000/31.5KA | SN10-100Ⅲ 1250/40KA | SN10-100Ⅲ 2000 3000/40KA | SN10-lV 1250/16KA | SN10-35 1250/20KA | |||
合 閘 線 圈 | ~220V | 電流(A) | 99 | 120 | 17 | 120 | ||
電阻(Ω) | 2.22±0.18 | 1.82±0.15 | 1.50±0.12 | 1.82±0.15 | ||||
~110V | 電流(A) | 196 | 240 | 294 | 240 | |||
電阻(Ω) | 0.56±0.05 | 0.46±0.04 | 0.38±0.04 | 0.46±0.04 |
CD10型直流電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)
規(guī)格 | 重量(Kg) | 體積高寬深 | 電動(dòng)機(jī)輸入功率(W) | 合分彈簧(mm) | 匹配真空斷路器開(kāi)斷電流(KA) |
CT9B-Ⅰ | 35 | 530X370X170 | 110 | ф7 | 20 |
CT9BⅡ | 35 | 530X370X170 | 110 | ф8 | 31.5 |
CT9B-Ⅲ | 35 | 530X370X170 | 150 | ф8+ф4 | 40 |
● 主要技術(shù)參數(shù)
儲(chǔ)能電機(jī)采用單相永磁直流電機(jī),其技術(shù)參數(shù)如下表
型號(hào) | 66ZYCJ-11 |
額定工作電壓(A) | ≌110 ≌220 |
電動(dòng)機(jī)額定輸入功率(W) | 110-150 |
正常工作電壓范圍 | 85%-110%額定工作電壓 |
正常工作電壓儲(chǔ)能時(shí)間(S) | ≤12 |
如用戶需要采用交流電源時(shí),則增加全波整流通電器(橋堆)供給儲(chǔ)能電機(jī)工作
合分閘電磁鐵采用螺管式電磁鐵,其技術(shù)參數(shù)如下表
額定工作電壓(V) | -110 | -220 | -380 | -48 | -110 | -220 |
額定工作電流(A) | 3.15 | 1.9 | 3.3 | 2.28 | 1 | |
額定電功率(W) | < 347 | < 418 | 158 | 251 | 220 | |
20oC時(shí)線圈電阻值(Ω) | 15.9±0.8 | 54±3 | 15±0.57 | 48±2.5 | 220±±10 | |
正常合閘工作電壓范圍 | 85%-110%額定工作電壓 | |||||
正常分閘工作電壓范圍 | 65%-120%額定工作電壓應(yīng)可靠分閘,小于30%額定工作電壓時(shí)不得分閘 |
機(jī)構(gòu)輸出軸工作轉(zhuǎn)向角為50-55度
脫扣器的組成及其代號(hào)
脫扣器組合代號(hào) | 脫扣器名稱(chēng)及代號(hào) | |
過(guò)電流過(guò)口電磁鐵(1號(hào)) | 分閘電磁鐵(4號(hào)) | |
脫扣次數(shù) | ||
100 | 1 | 0 |
110 | 2 | 0 |
111 | 3 | 0 |
104 | 1 | 1 |
114 | 2 | 1 |
400 | 0 | 1 |