您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1000QGWZ -125T/160全貫流潛水電泵1000QGWZ -125T/160
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1000QGWZ -125T/160
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-29 09:21:26瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1000QGWZ -125T型潛水電泵性能表 1000QGWZ -160型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||||||
-6° | 6260 7186 7697 | 1739 1996 2138 | 5.13 3.70 2.81 | 590 | 110.6 89.8 77.7 | 132 | 79.16 80.62 75.83 | 870 | -2° | 10037 9378 8550 | 2788 2605 2375 | 1.53 2.25 3.04 | 490 | 54.3 70.7 88.7 | 95 | 77.22 81.30 79.77 | 870 | |
-4° | 8064 8993 9691 | 2240 2498 2692 | 5.48 4.09 2.91 | 146.7 120.9 97.2 | 155 | 82.07 83.00 79.17 | 0° | 11045 10429 95724 | 3068 2897 2659 | 1.83 2.55 3.30 | 70.3 89.0 109.2 | 132 | 78.49 81.30 78.99 | |||||
-2° | 9810 10735 11509 | 2725 2982 3197 | 5.90 4.56 3.37 | 191.4 160.7 129.4 | 210 | 82.44 83.00 81.75 | +2° | 12110 11509 10688 | 3364 3197 2969 | 2.18 2.88 3.47 | 90.9 111.7 131.5 | 155 | 79.28 80.94 76.83 | |||||
0° | 11419 12449 13356 | 3172 3458 3710 | 6.36 5.10 3.92 | 241.9 208.3 173.3 | 280 | 81.87 83.00 82.29 | ||||||||||||
+2° | 12719 13828 14827 | 3533 3841 4127 | 6.79 5.59 4.42 | 290.7 253.7 217.5 | 310 | 80.97 83.00 82.28 | ||||||||||||
+4° | 14421 15581 16675 | 4006 4328 4632 | 7.41 6.29 5.10 | 379.0 328.1 285.8 | 400 | 76.90 81.34 81.09 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。