您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> QWB污水潛水電泵500QWB
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QWB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 08:47:44瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)污水潛水泵技術(shù)性能表(500QWB)
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 電流 | 通過(guò) | 配用 | 自耦裝 | 重量 |
Q | H | η | P2 | n |
|
| 顆粒 |
|
|
| ||
(m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | V | A | (Φmm) | 電控柜 | 置型號(hào) | (kg) | ||
1 | 500QWB2500-7.5-90 | 2500 | 7.5 | 80 | 90 | 740 | 380 | 174 | 125 | JJ1B | 500GZH | 1600 |
2 | 500QWB3000-6-90 | 3000 | 6 | 81 | 90 | 174 | ||||||
3 | 500QWB2500-10-110 | 2500 | 10 | 80 | 110 | 740 | 204 | 2300 | ||||
4 | 500QWB3000-8-110 | 3000 | 8 | 81 | 110 | |||||||
5 | 500QWB4000-6-110 | 4000 | 6 | 81.5 | 110 | |||||||
6 | 500QWB2500-13-132 | 2500 | 13 | 80 | 132 | 740 | 256 | 2350 | ||||
7 | 500QWB3000-10-132 | 3000 | 10 | 81 | 132 | |||||||
8 | 500QWB2500-14.5-160 | 2500 | 14.5 | 80 | 160 | 740 | 310 | 2400 | ||||
9 | 500QWB3000-13-160 | 3000 | 13 | 81 | 160 | |||||||
10 | 500QWB2000-20-185 | 2000 | 20 | 79 | 185 | 980 | 372 | 2600 | ||||
11 | 500QWB3000-13.5-185 | 3000 | 13.5 | 81 | 185 | 740 | ||||||
12 | 500QWB2000-22-200 | 2000 | 22 | 79 | 200 | 980 | 405 | 2750 | ||||
13 | 500QWB3000-15-200 | 3000 | 15 | 81 | 200 | 740 | ||||||
14 | 500QWB2000-24-220 | 2000 | 24 | 79 | 220 | 980 | 445 | 2900 | ||||
15 | 500QWB3000-17-220 | 3000 | 17 | 81 | 220 | 980 | 445 | 2900 | ||||
16 | 500QWB2000-26-250 | 2000 | 26 | 79 | 250 | 980 | 506 | 3400 | ||||
17 | 500QWB3000-19-250 | 3000 | 19 | 81 | 250 | 980 | 506 | 3400 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。