您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1600QZB-125高壓潛水軸流泵1600QZB-125
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1600QZB-125
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 09:20:57瀏覽次數(shù):274次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1600QZB-125型軸流潛水電泵性能表(n=250r/min)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-6° | 14800 | 4111 | 2.66 | 250 | 129.7 | YQGN 650-J 150 | 82.6 | 1540 |
16225 | 4507 | 2.15 | 113.0 | 84.3 | ||||
17210 | 4781 | 1.72 | 99.8 | 81.0 | ||||
-4° | 16288 | 4524 | 3.61 | 197.2 | YQGN 650-J 220 | 81.3 | ||
20279 | 5633 | 2.41 | 155.3 | 85.6 | ||||
22143 | 6150 | 1.64 | 119.6 | 82.6 | ||||
-2° | 21484 | 5968 | 3.70 | 262.1 | YQGN 650-J 300 | 82.6 | ||
24773 | 6881 | 2.59 | 203.9 | 85.6 | ||||
27076 | 7521 | 1.64 | 146.3 | 82.6 | ||||
0° | 26088 | 7247 | 3.61 | 304.6 | YQGN 650-J 330 | 84.3 | ||
29706 | 8252 | 2.59 | 244.5 | 85.6 | ||||
32336 | 8982 | 1.72 | 185.2 | 82.0 | ||||
+2° | 29050 | 8069 | 3.88 | 371.7 | YQGN 650-J 420 | 82.6 | ||
33350 | 9264 | 2.59 | 274.5 | 85.6 | ||||
35625 | 9896 | 2.07 | 243.1 | 82.6 | ||||
+4° | 34749 | 9853 | 3.70 | 424.0 | YQGN 650-J 500 | 82.6 | ||
37928 | 10536 | 3.10 | 375.5 | 82.5 | ||||
39243 | 10901 | 2.59 | 334.7 | 82.6 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。