您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津甘泉集團有限公司>> 1400QZB-100高壓潛水軸流泵1400QZB-1004
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1400QZB-100
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-01-01 08:47:24瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
-6° | 14672 | 4063 | 5.85 | 365 | 282.6 | 320 | 82.5 | 1250 |
15889 | 4414 | 4.87 | 251.0 | 84.0 | ||||
17696 | 4916 | 3.23 | 190.5 | 81.8 | ||||
-4° | 15746 | 4374 | 6.11 | 317.9 |
365 | 82.5 | ||
17496 | 4860 | 4.75 | 265.6 | 85.3 | ||||
19302 | 5362 | 3.23 | 205.3 | 82.8 | ||||
-2° | 17352 | 4820 | 6.17 | 347.4 |
400 | 84.0 | ||
19216 | 5338 | 4.91 | 298.5 | 86.2 | ||||
21195 | 5888 | 3.23 | 224.3 | 83.2 | ||||
0° | 18671 | 5187 | 6.46 | 390.1 | 450 | 84.3 | ||
20880 | 5800 | 5.06 | 333.6 | 86.3 | ||||
23031 | 6397 | 3.36 | 253.7 | 83.2 | ||||
+2° | 19962 | 5545 | 6.59 | 428.6 |
490 | 83.7 | ||
22257 | 6182 | 5.34 | 372.9 | 86.8 | ||||
24551 | 6820 | 3.09 | 255.2 | 80.5 | ||||
+4° | 21367 | 5935 | 6.59 | 462.6 | 530 | 83.0 | ||
23748 | 6597 | 5.19 | 389.3 | 86.3 | ||||
26043 | 7234 | 3.66 | 314.5 | 82.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。