您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:四川匯巨儀器設(shè)備有限公司>>加濕機(jī)>> 降溫除濕機(jī)JWCFZ-30S JWCFZ-40S
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-01-06 09:17:38瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)JWCFZ-30S降溫除濕機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 性能 | JWCFZ-30S | ||
除濕量 | KG/h | 30 | |
制冷量 | KW | 45 | |
風(fēng)量 | M3/h | 7500 | |
機(jī)外余壓 | pa | 250 | |
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 4.66*3 | |
電源 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | ||
熱交換器 | 銅管套鋁翅片 | ||
空氣過濾器 | 初效過濾器 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡膨脹閥 | ||
噪音 | dB(A) | 72 | |
室內(nèi)風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | |
功率 | KW | 0.8*2 | |
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長 | mm | 1600 |
寬 | mm | 650 | |
高 | mm | 1950 | |
室內(nèi)機(jī)重量 | KG | 300 | |
數(shù)量 | 臺 | 1 | |
室外機(jī)外形尺寸 | 長 | mm | 735 |
寬 | mm | 735 | |
高 | mm | 120 | |
室外機(jī)重量 | KG | 400 | |
數(shù)量 | 臺 | 3 | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
液管Φ(mm) | 3XΦ12 | ||
氣管Φ(mm) | 3XΦ19 |
JWCFZ-40S降溫除濕機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 性能 | JWCFZ-40S | ||
除濕量 | KG/h | 40 | |
制冷量 | KW | 60 | |
風(fēng)量 | M3/h | 11000 | |
機(jī)外余壓 | pa | ≥250 | |
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 8.94*2 | |
電源 | AC 380V-50HZ 三相五線制 | ||
熱交換器 | 銅管套鋁翅片 | ||
空氣過濾器 | 初效過濾器 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡膨脹閥 | ||
噪音 | dB(A) | 72 | |
室內(nèi)風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | |
功率 | KW | 0.85*2 | |
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長 | mm | 1600 |
寬 | mm | 680 | |
高 | mm | 1950 | |
室內(nèi)機(jī)重量 | KG | 450 | |
數(shù)量 | 臺 | 1 | |
室外機(jī)外形尺寸 | 長 | mm | 1450 |
寬 | mm | 840 | |
高 | mm | 1060 | |
室外機(jī)重量 | KG | 200 | |
數(shù)量 | 臺 | 2 | |
連接管 | 連接管方式 | 焊接連接 | |
液管Φ(mm) | 4XΦ12 | ||
氣管Φ(mm) | 4XΦ19 |
本公司產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、價格、圖片等隨產(chǎn)品發(fā)展而更改,請隨時聯(lián)系,以實際出廠產(chǎn)品為準(zhǔn)。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。