當前位置:杭州匯爾儀器設備有限公司>>植物生理儀器>> 多功能檢測儀-STD系列
參 考 價 | 面議 |
多功能檢測儀-STD系列(可定制檢測項目)產品功能特點
1、儀器配置項目涉及食品添加劑、非食用物質、農藥殘留、獸藥殘留等20個項目;
2、 內置干式金標模塊,只需簡單前處理,直接將處理液滴加到試紙或卡片上,無需另行滴加試劑顯色,實現(xiàn)每個檢測項目15分鐘內完成檢測,同時支持模塊擴展;
3、 儀器內置操作步驟圖文幫助、簡易步驟、高清培訓視頻(清晰度高于720P),方便操作人員隨時調用學習;
4、10寸液晶觸控屏,高清顯示,多點觸控,簡單易用;
5、 安卓操作系統(tǒng),采用智能控制,具有設置、數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理、自動保存、自動打印;
6、 支持藍牙、3G、wifi、有線等多種通訊方式,不受網(wǎng)絡限制,根據(jù)監(jiān)管部門的要求上傳數(shù)據(jù)到相關部門,方便監(jiān)管部門查閱檢測結果,確保數(shù)據(jù)真實可靠,及時有效;
7、儀器輕便小巧,適合基層人員現(xiàn)場操作。
多功能檢測儀-STD系列(可定制檢測項目)可測項目:
序號 | 項目 | 樣品種類 | 檢出限 | 試劑配置量 |
1 | 萊克多巴胺 | 組織 | 5 µg/kg | 10批次/盒 |
2 | 鹽酸克倫特羅 | 組織 | 1 µg/kg | 10批次/盒 |
3 | | 組織 | 5 µg/kg | 10批次/盒 |
4 | | 組織 | 0.3 µg/kg | 10批次/盒 |
5 | 磺胺類 | 組織 | 50 µg/kg | 10批次/盒 |
6 | | 組織 | 0.5 µg/kg | 10批次/盒 |
7 | | 奶 | 2.0 µg/kg | 10批次/盒 |
8 | 四環(huán)素 | 魚、蝦、蟹組織 | 20 µg/kg | 10批次/盒 |
9 | 孔雀石綠 | 水產品 | 5 µg/kg | 10批次/盒 |
10 | 三聚氰胺 | 液態(tài)奶 | 100 µg/kg | 50批次/盒 |
11 | B1 | 谷物、飼料、食用油 | 10 µg/kg | 10批次/盒 |
12 | | 魚類、組織 | 20µg/kg | 10批次/盒 |
13 | 熒光增白劑 | 食品類 | 2.5 mg/kg | 50批次/盒 |
14 | 硝基呋喃 | 畜禽肉類 | 1 µg/kg | 10批次/盒 |
配件箱:
序號 | 配 置 | 規(guī)格與配置數(shù)量 | |
1 | 儀器主機 | 1臺 | |
2 | 配件箱(工業(yè)塑料防撞箱) | 1個 | |
3 | 小型水浴鍋 | 1臺 | |
4 | 便攜式超聲波提取儀 | 1臺 | |
5 | 可調移液器(100-1000μl、1-5ml、10-100μl) | 各1支 | |
6 | 電子天平0.01-200g | 1臺 | |
7 | 配套耗材 | 比色皿(10mm) | 10個 |
燒杯(50ml) | 2個 | ||
洗瓶 | 1個 | ||
旋蓋塑料管(5ml) | 5支 | ||
一次性樣杯(30ml) | 100個 | ||
一次性吸管(300μl) | 100個 | ||
玻璃試管(10ml) | 10支 | ||
移液器吸頭(100-1000μl) | 1盒 | ||
藥勺 | 1支 | ||
樣品剪 | 1支 | ||
記號筆 | 1支 | ||
軟毛試管刷(小號) | 2個 | ||
定性濾紙7cm | 1盒 | ||
產品使用說明書 | 1套 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。