您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東科華重工科技有限公司>>其它機(jī)械設(shè)備>> DZ電磁振動(dòng)給料機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
更新時(shí)間:2022-06-24 15:07:27瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)主要技術(shù)能數(shù)及外形尺寸表 | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 雙振幅 | 給料粒度 | 生產(chǎn)能力T/H 功率 | 重量 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | D | B | B1 | B2 | B1備注 | |
DZ | W | 1.75 | mm | 0° | -10° | Kg | 總長(zhǎng) | 料口距 | mm | 總高 | mm | mm | mm | 料口直徑 | 總寬 | mm | mm | mm |
DZ0F | 60 | 1.75 | 20 | 2 | 4 | 56 | ~910 | 400 | 550 | ~485 | ~360 | ~350 | 200 | 200 | 376 | 298 | 280 | 340 |
DZ1F | 150 | 1.75 | 40 | 4 | 6 | 77 | ~1064 | 600 | 716 | ~490 | ~410 | ~360 | 215 | 200 | 375 | 340 | 280 | 340 |
DZ2F | 250 | 1.75 | 50 | 10 | 14 | 151 | ~300 | 600 | 785 | ~600 | ~450 | ~380 | 290 | 300 | 510 | 380 | 388 | 458 |
DZ3F | 350 | 1.75 | 75 | 25 | 33 | 233 | ~1475 | 600 | 855 | ~750 | ~635 | ~480 | 300 | 350 | 578 | 460 | 446 | 542 |
DZ4F | 450 | 1.75 | 100 | 50 | 70 | 470 | ~1555 | 600 | 1230 | ~815 | ~735 | ~550 | 400 | 500 | 762 | 575 | 620 | 686 |
DZ5F | 650 | 1.75 | 100 | 80 | 112 | 668 | ~1800 | 550 | 1250 | ~850 | ~800 | ~650 | 540 | 500 | 850 | 720 | 760 | 760 |
DZ6F | 750 | 1.75 | 150 | 120 | 150 | 950 | ~2200 | 650 | 1430 | ~950 | ~850 | ~750 | 650 | 600 | 950 | 820 | 860 | 860 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。