粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
佛山市迅測電子儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-24 16:33:31瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)地:美國迅測價(jià):電詢供貨期:null顏色:黃品牌:美國福祿克(Fluke)小巧耐用的Fluke電能儀表輕松完成電能質(zhì)量記錄對于需要診斷和分析電能質(zhì)量問題的技術(shù)人員來說,F(xiàn)luke1740系列三相電能質(zhì)量記錄儀是日常的電能儀表
產(chǎn)地: | 美國 | 迅測價(jià): | 電詢 |
供貨期: | null | 顏色: | 黃 |
品牌: | 美國福祿克(Fluke) |
小巧耐用的 Fluke 電能儀表輕松完成電能質(zhì)量記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于需要診斷和分析電能質(zhì)量問題的技術(shù)人員來說,F(xiàn)luke 1740 系列三相電能質(zhì)量記錄儀是日常的電能儀表。 這些電能記錄儀不僅能夠同時(shí)記錄多達(dá) 500 個(gè)電能參數(shù)(保存時(shí)間長達(dá) 85 天),而且還能監(jiān)測各種事件,因此可以幫助技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)間歇性及難以察覺的電能質(zhì)量問題。 隨附的 PQ 記錄軟件可在進(jìn)線口、變電站處或在設(shè)備工作期間迅速評估電能質(zhì)量,因而符合的 EN50160 標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電能質(zhì)量記錄儀選型指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 1743三相電能質(zhì)量記錄儀用戶手冊 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)阿美特克料位開關(guān)502-3200-926 *價(jià)
502-3200-926 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市迅測電子儀器有限公司