供應(yīng)60瓦的直流-直流電源:MGDSI-60系列 工業(yè)電源模塊
DC3.3-26V 面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
西安浩南電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號數(shù)字型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-01 20:26:12瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)LEM的IP67靈活的分裂式交流電流傳感器ART-B22-D70ART-B22-D175ART-B22-D125實現(xiàn)高精度Rogowski線圈技術(shù)主要特征:無論主導(dǎo)線位置如何
LEM的IP67靈活的分裂式交流電流傳感器ART-B22-D70 ART-B22-D175 ART-B22-D125 實現(xiàn)高精度Rogowski線圈技術(shù)
主要特征:
特征:
標準符合性:
備注:
|
產(chǎn)品搜索結(jié)果 | |||||||||
模型 | 原始 | 測量 | 次要 | 電源 | 準確性 (%) | 安裝 |
| ||
| |||||||||
ART-B22-D125 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D125 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D125 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 / SP3 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 / SP3 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 / SP3 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安浩南電子科技有限公司