粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-20 19:29:12瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)一、使用特性電纜導(dǎo)體的***高額定溫度為90°C,短路時(***長持續(xù)時間不超過5S),電纜導(dǎo)體的***高溫度不超過250°C
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜計算外徑(mm) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜計算外徑(mm) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜計算外徑(mm) |
1*1.5 | - | 2*1.5 | - | 3*1.5 | - |
1*2.5 | - | 2*2.5 | - | 3*2.5 | - |
1*4 | - | 2*4 | 15.6 | 3*4 | 15.8 |
1*6 | - | 2*6 | 16.6 | 3*6 | 16.9 |
1*10 | - | 2*10 | 18.1 | 3*10 | 19.6 |
1*16 | - | 2*16 | 20.2 | 3*16 | 22.5 |
1*25 | - | 2*25 | 24.7 | 3*25 | 25.8 |
1*35 | - | 2*35 | 26.1 | 3*35 | 30.2 |
1*50 | - | 2*50 | 23.7 | 3*50 | 26.4 |
1*70 | - | 2*70 | 25.8 | 3*70 | 30.9 |
1*95 | - | 2*95 | 31.6 | 3*95 | 34.3 |
1*120 | - | 2*120 | 34.0 | 3*120 | 37.8 |
1*150 | - | 2*150 | 36.6 | 3*150 | 42.7 |
1*185 | - | 2*185 | 39.3 | 3*185 | 47.6 |
1*240 | - | - | - | 3*240 | 53.1 |
- | - | 4*4 | 14.8 | - | - |
3*6+1*4 | 15.0 | 4*6 | 15.0 | - | - |
3*10+1*6 | 18.9 | 4*10 | 18.9 | 3*16+2*10 | 25.9 |
3*16+1*10 | 20.1 | 4*16 | 20.1 | 3*25+2*16 | 30.2 |
3*25+1*16 | 24.7 | 4*25 | 24.7 | 3*35+2*16 | 32.1 |
3*35+1*16 | 27.4 | 4*35 | 27.4 | 3*50+2*25 | 38.8 |
3*50+1*25 | 27.0 | 4*50 | 27.0 | 3*70+2*35 | 42.1 |
3*70+1*35 | 30.9 | 4*70 | 30.9 | 3*95+2*50 | 49.8 |
3*95+1*50 | 36.7 | 4*95 | 36.7 | 3*120+2*70 | 53.6 |
3*120+1*70 | 38.6 | 4*120 | 38.6 | 3*150+2*70 | 58.0 |
3*150+1*70 | 44.6 | 4*150 | 44.6 | 3*185+2*95 | 64.2 |
3*185+1*95 | 48.6 | 4*185 | 48.6 | - | - |
3*240+1*120 | 54.4 | 4*240 | 54.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司