粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
靖江永隆泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-14 17:56:20瀏覽次數(shù):267次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率N(kw) | 效率 % | 允許吸上真空高度(m) | 葉輪直徑D (mm) |
(m3/h) | 電機(jī)功率 | ||||||
20WB-20 | 0.36 | 28 | 2900 | 0.75 | 14 | 7 | 65 |
0.72 | 20 | 22 | 6.5 | ||||
0.9 | 15 | 21 | 6 | ||||
25WB-25 | 0.79 | 40 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 | |
1.44 | 25 | 26 | 6 | ||||
1.8 | 18 | 25 | 5.5 | ||||
32WB-30 | 1.73 | 52 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 | |
2.88 | 30 | 32 | 6 | ||||
3.6 | 20 | 31 | 5.5 | ||||
40WB-40 | 3.6 | 60 | 3 4 | 25 | 6 | 95 | |
5.4 | 40 | 34 | 5 | ||||
6.48 | 26 | 34 | 4 | ||||
50WB-45 | 6.12 | 66 | 5.5 | 26 | 5 | 105 | |
9 | 45 | 36 | 4 | ||||
10.8 | 28 | 35 | 3 | ||||
65WB-50 | 10.1 | 84 | 7.5 11 | 29 | 4.5 | 110 | |
14.4 | 50 | 39 | 3.5 | ||||
16.9 | 30 | 37 | 2.5 | ||||
20WB-65 | 0.36 | 80 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 | |
0.72 | 65 | 15 | 6 | ||||
0.9 | 50 | 15 | 5.5 | ||||
25WB-70 | 0.792 | 110 | 2.2 | 13 | 6 | 115 | |
1.44 | 70 | 22 | 5.5 | ||||
1.8 | 52 | 23 | 5 | ||||
32WB-75 | 1.73 | 115 | 3 4 | 23 | 5.5 | 115 | |
2.88 | 75 | 30 | 5 | ||||
3.6 | 53 | 30 | 4.5 | ||||
40WB-90 | 3.6 | 132 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 | |
5.4 | 90 | 33 | 3.5 | ||||
6.48 | 63 | 33 | 2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
靖江永隆泵業(yè)有限公司