粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京凱帆銳泰科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-14 07:58:56瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)簡介:Agilent J&W GC 色譜柱是為各類最難分析的樣品提供優(yōu)異和重現(xiàn)的性能而設(shè)計和制造的。其兼具低流失、對酸性/堿性/混合組分有良好惰性,以及標(biāo)準的柱間重現(xiàn)性等優(yōu)勢——安捷倫氣相色譜柱比市場上的其它色譜柱具有更高的質(zhì)量和更好的性能。除了以下的色譜柱選項,安捷倫還提供定制色譜柱來滿足您的需求。GC 和 GC/MS 色譜柱
貨號 | 商品描述 | 規(guī)格 |
123-1733E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.32m.. | |
122-4762 | DB-17MS 60m, 0.25mm, 0.25u | |
122-1801LTM | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um.. | |
122-1811 | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15u | |
122-1811LTM | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15um,.. | |
122-1831 | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15u | |
122-1831LTM | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um,.. | |
122-7732 | DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25u | |
122-7732LTM | DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um.. | |
123-1731 | DB-17 30m, 0.32mm, 0.15u | |
123-1731LTM | DB-17 30m, 0.32mm, 0.15um, L.. | |
123-1732 | DB-17 30m, 0.32mm, 0.25u | |
123-1732E | 5inch Cage, DB-17 30m, 0.32m.. | |
122-1762 | DB-17 60m, 0.25mm, 0.25u | |
123-1733 | DB-17 30m, 0.32mm, 0.50u | |
122-1733LTM | DB-17 30m, 0.25mm, 0.50um, L.. | |
123-1733LTM | DB-17 30m, 0.32mm, 0.50um, L.. | |
123-1762 | DB-17 60m, 0.32mm, 0.25u | |
123-1811 | DB-17HT 15m, 0.32mm, 0.15u | |
122-4711 | DB-17ms 15m,.25mm,.15u |
貨號 | 商品描述 | 規(guī)格 |
19091S-233UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25.. | |
19091S-213LTM | HP-5MS 30m, 0.32mm, 1.0um, L.. | |
19091S-213UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32.. | |
19091S-213UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32m.. | |
19091S-231 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 1.0.. | |
19091S-231LTM | HP-5MS 15m, 0.25mm, 1.0um, L.. | |
19091S-233 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 1.0.. | |
19091S-101 | HP-5MS 12 meter, 0.20mm, 0.3.. | |
19091S-233LTM | HP-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, L.. | |
19091S-139 | HP-5ms SemiVol 30m, 0.25mm, .. | |
19091S-233UIE | 5in cage, HP-5MS UI 30m, 0.2.. | |
19091S-233UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25m.. | |
19091S-313 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.1.. | |
19091S-313LTM | HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.10um, .. | |
19091S-331 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.1.. | |
19091S-331LTM | HP-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, .. | |
19091S-233E | 5inch cg HP-5MS 30 meter, 0.. | |
19091S-112LTM | HP-5MS 25m, 0.32mm, 0.52um, .. | |
19091S-101LTM | HP-5MS 12m, 0.20mm, 0.33um, .. | |
19091S-102 | HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.3.. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京凱帆銳泰科技有限公司