產(chǎn)品展示
testo 815testo 815|聲級(jí)計(jì) |噪音計(jì)|分貝計(jì)|testo 815
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
testo 815, 用于暖通空調(diào)系統(tǒng)、舞廳、機(jī)器、燃燒器等的噪音測(cè)量,是日常應(yīng)用的理想之選。 testo 815|聲級(jí)計(jì) |噪音計(jì)|分貝計(jì)|testo 815 優(yōu)點(diǎn)一覽:★精度等級(jí)2L,符合IEC 60651標(biāo)準(zhǔn) ★調(diào)試方便(附帶調(diào)試用的螺絲起子) ★根據(jù)A類(lèi)和C類(lèi)來(lái)頻率計(jì)權(quán) ★存儲(chǔ)zui大值和zui小值 ★精度高 (2級(jí)) ★可調(diào)節(jié)時(shí)間加權(quán),快速/慢速 ★顯示頻率計(jì)權(quán)、當(dāng)前讀數(shù)、時(shí)間加權(quán)和區(qū)域量程 |
testo 815|聲級(jí)計(jì) |噪音計(jì)|分貝計(jì)|testo 815
技術(shù)數(shù)據(jù) 技術(shù)參數(shù) | Testo815 |
量程 | +32~+130dB |
精度 | ±1 dB |
分辨率 | 0.1dB |
存放溫度 | -10~+60℃ |
工作溫度 | 0~+40℃ |
電池類(lèi)型 | 9V塊狀電池 |
電池壽命 | 70 h |
重量 | 195 g |
體積 | 255x 55 x 43 mm |
量程分段 | 30~80dB; 50-100dB ; 80~130dB |
時(shí)間加權(quán) | 快速125ms/慢速I(mǎi)S |
壓力依賴(lài)性 | -0.0016dB/HPa |
附件一覽 - testo 815
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 |
聲級(jí)標(biāo)定器 | 標(biāo)定器,用于testo 815/816的*標(biāo)定 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對(duì)儀器供電及對(duì)充電電池進(jìn)行充電 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言?xún)?nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話(huà): | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:201906
聯(lián)系人:李曉
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://ecoswey.cn/st8880/