粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
安徽高盛電氣集團有限公司
項目 | 單位 | 指標 |
20 ℃時導體直流電阻 | Ω/km | 不鍍錫:22.7;鍍錫:23.0; |
屏蔽標稱阻抗 | Ω/km | 單對:9;多對:18; |
工作電容(1kHZ) | PF/m | 芯-芯:≤60; 芯-屏蔽:≤115; |
對地電容不平衡 | PF/km | ≤2000 |
特性阻抗 | Ω | 100±20(31.25kHZ) |
衰減 | dB/km | ≤3.0(39kHZ) |
傳輸延遲(7.9kHZ~39kHZ | μs/km | ≤1.7 |
工頻電壓試驗 | V/1min | 1000 |
傳輸速率 | / | 31.25kbit/s |
導體長期允許工作溫度 | ℃ | 70 |
工作電壓 | V | 300 |
最小允許彎曲半徑 | | 不小于8倍的電纜外徑。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份