粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
北京核納德科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-07 16:34:31瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)HQ-1007靶式流量計(jì)于六十年代開(kāi)始應(yīng)用于工業(yè)流量測(cè)量,主要用于解決高粘度、低雷諾數(shù)流體的流量測(cè)量,先后經(jīng)歷了氣動(dòng)表和電動(dòng)表兩大發(fā)展階段,智能靶式流量計(jì)是在原有應(yīng)變片式靶式流量計(jì)測(cè)量原理的基礎(chǔ)上,采用了新形式的差動(dòng)傳感器
1、主要技術(shù)參數(shù)表
被測(cè)介質(zhì) | 液體;氣體;蒸汽 | |||
公稱(chēng)直徑 | 插入式65~5000mm | |||
公稱(chēng)壓力 | 0.6~42MPa | |||
介質(zhì)溫度 | -100℃~+350℃ | |||
精確度 | ±1.0% | |||
范圍度 | 1:5(液體) | 1:10(液體、氣體) | 1:30(液體、氣體) | 1:12(蒸汽) |
補(bǔ)償形式 | 溫度補(bǔ)償;壓力補(bǔ)償 | |||
重復(fù)性 | 0.05%~0.08% | |||
供電電源 | 機(jī)內(nèi)自備鋰電池(3.6V);外供電源24VDC | |||
輸出形式 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示;4~20mA,二線制;脈沖0~5V;RS485/RS232;HART | |||
測(cè)量管材料 | 碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶(hù)要求協(xié)商提供 | |||
防爆標(biāo)志 | ExdⅡBT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65;IP67 | |||
法蘭規(guī)格 | 流量計(jì)連接法蘭規(guī)格執(zhí)行GB/T系列標(biāo)準(zhǔn),也可以根據(jù)用戶(hù)要求特殊加工。 |
2、典型應(yīng)用
氣體類(lèi):煤氣、空氣、氫氣、天然氣、氮?dú)?、液化石油氣、過(guò)氧化氫、煙道氣、甲烷、丁烷、氯氣等。
液體類(lèi):重油、石蠟、瀝青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、礦井水、洗滌劑、醬油、汽油、硅油、糖漿、溶劑 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、鹽水、漿糊、墨水、冷卻劑、乙二醇、礦物油 、液態(tài)糖、鹽酸、汽車(chē)涂料、樹(shù)脂、牛油、菜油、液氧、洗發(fā)液、牙膏、凝膠、燃油、牛奶、漂白劑、調(diào)節(jié)劑、蘇打、添加劑、清洗劑、堿性、氨、船用油、化學(xué)試劑、煤油、甘油、染料、水、硝酸 、高沸點(diǎn)有機(jī)溶液、豬油、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等。
蒸汽類(lèi):過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽。
三、流量計(jì)測(cè)量范圍選擇(超出流量范圍的可以訂做)
1、標(biāo)準(zhǔn)水流量測(cè)量范圍表
公稱(chēng)口徑DN(mm) | 流量計(jì)測(cè)量范圍(m3 /h) | 靶徑比范圍 | 壓降(kPa) |
15 | 0.1~3 | 0.8~0.5 | 75.53 |
20 | 0.17~5 | 0.8~0.5 | 55.12 |
25 | 0.3~9 | 0.8~0.4 | 34.45 |
32 | 0.5~14 | 0.8~0.3 | 24.12 |
40 | 1.0~24 | 0.8~0.3 | 17.23 |
50 | 1.5~40 | 0.8~0.3 | 6.89 |
65 | 2.5~60 | 0.7~0.35 | 5.51 |
80 | 3.5~90 | 0.7~0.35 | 4.31 |
100 | 5~140 | 0.7~0.3 | 2.76 |
125 | 6~200 | 0.7~0.3 | 2.07 |
150 | 10~300 | 0.6~0.25 | 1.38 |
200 | 18~560 | 0.6~0.25 | 0.89 |
250 | 25~800 | 0.5~0.25 | 0.56 |
300 | 40~1200 | 0.5~0.2 | 0.35 |
350 | 50~1500 | 0.5~0.2 | 0.01 |
400 | 65~2000 | 0.5~0.2 | 0.07 |
450 | 90~2600 | 0.4~0.2 | 0.06 |
500 | 110~3300 | 0.4~0.2 | 0.05 |
550 | 140~4100 | 0.35~0.2 | 0.04 |
600 | 170~5000 | 0.3~0.15 | 0.03 |
700 | 230~6800 | 0.3~0.15 | 0.011 |
800 | 300~9000 | 0.3~0.15 | 0.0083 |
900 | 370~11000 | 0.3~0.15 | 0.0062 |
1000 | 470~14000 | 0.2~0.1 | 0.0055 |
1100 | 560~16000 | 0.2~0.1 | 0.0041 |
1200 | 670~20000 | 0.2~0.1 | 0.0034 |
1300 | 780~23000 | 0.2~0.1 | 0.0028 |
1400 | 900~27000 | 0.2~0.1 | 0.0018 |
1500 | 1050~31000 | 0.2~0.1 | 0.0016 |
1600 | 1200~32500 | 0.2~0.1 | 0.0014 |
1700 | 1350~36500 | 0.2~0.1 | 0.0012 |
1800 | 1510~40800 | 0.2~0.1 | 0.0011 |
1900 | 1680~45500 | 0.2~0.1 | 0.0010 |
2000 | 1850~50000 | 0.2~0.1 | 0.0009 |
2100 | 1980~55800 | 0.2~0.1 | 0.0008 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京核納德科技有限公司