szman型氣動雙座調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
氣動雙座調(diào)節(jié)閥
概述
|
公稱通徑dn(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
額定流量系數(shù) kv | 單座 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 |  ; |
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |
額定行程l(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
膜片有效面積ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||
公稱壓力pn(mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
固有可調(diào)比r | 50:1 | |||||||||||||
信號范圍pr(kpa) | 20~200、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
氣源壓力ps(mpa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||
允許泄漏量 | ⅳ級(單座)、ⅲ級(雙座) | |||||||||||||
工作溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
高溫型 | 450~650 | |||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
szman型氣動雙座調(diào)節(jié)閥
szxt、szst氣動薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
氮封裝置三精閥門
szrqm智能型電動調(diào)節(jié)閥
szazp、szazn型電動直通單座、雙座調(diào)節(jié)閥
電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥
szdln型電子式電動直通雙座調(diào)節(jié)閥
szdlq、szdlx型電子式電動三通合流、分流調(diào)節(jié)閥
szjhp、szjhm精小型氣動薄膜直通單座、套筒調(diào)節(jié)閥
szjhq、szjhx型氣動薄膜三通合流、分流調(diào)節(jié)閥
氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥
230w01/230w02型自力式溫度調(diào)節(jié)閥
szzcp型自力式調(diào)節(jié)閥(壓差閥)
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字: