粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海江煊實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-05 10:37:31瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)易福門液位傳感器UG超聲波傳感器不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測極大的檢測范圍
ifm易福門UG超聲波傳感器
產(chǎn)品 | 感應距離 | 輸出功能 | 輸出 | 模擬量輸出 | 尺寸 |
UGT592 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 mm | |
UGT524 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT525 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT513 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT593 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 mm | |
UGT212 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT510 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT512 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT207 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT526 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT500 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT214 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UIT501 | 250…3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UIT507 | 600…8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
UIT504 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UGT213 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UIT503 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT500 | 250…3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UIT508 | 600…8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
UIT506 | 600…8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT505 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UIT502 | 250…3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UGT200 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT580 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT582 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT514 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT503 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT507 | 80…1200 mm | 模擬 | DC | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT594 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 mm | |
UGT527 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT501 | 40…300 mm | 模擬 | DC | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT504 | 60…800 mm | 模擬 | DC | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT204 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT509 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT584 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT203 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT201 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT511 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT506 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT206 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT588 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT505 | 60…800 mm | 模擬 | DC | 0…10 V | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT508 | 80…1200 mm | 模擬 | DC | 0…10 V | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT502 | 40…300 mm | 模擬 | DC | 0…10 V | M18 x 1 / L = 60.5 mm |
UGT208 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT581 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT202 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT586 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UIT509 | 250…3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UGT205 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT519 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT521 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT585 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT209 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT590 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 mm |
UGT516 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT518 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT520 | 200…2200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT210 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT515 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 97.5 mm | |
UGT522 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT583 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC PNP | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT211 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT517 | 150…1600 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 / L = 97.5 mm |
UGT523 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UGT591 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT587 | 40…300 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UGT589 | 60…800 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M18 x 1 mm |
UIT512 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT514 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UIT513 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UGT529 | 80…1200 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC PNP | M18 x 1 / L = 60.5 mm | |
UIT513 | 350…6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
UIT510 | 250…3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UIT511 | 250…3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
UIT516 | 600…8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出); 模擬 | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
UIT515 | 600…8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT517 | 600…8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電壓輸出); 模擬 | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
易福門液位監(jiān)控/控制的估算單元 易福門 O1D300光電液位傳感器 易福 UG超聲波傳感器
易福門PS潛水式壓力傳感器 易福門 LK/LT電容式液位傳感器 易福門 LI電容式液位傳感器
繁易盒子FBox 三菱plc FX3u 西門子plc s7 1500 西克G6光電開關
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海江煊實業(yè)有限公司
上傳附件