粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
南通聯(lián)鑫機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-19 11:30:48瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
主要技術(shù)參數(shù)Main technical parameters | |||
項(xiàng)目 Project | 單位 Unit | LX-850 | LX-850L |
工作臺(tái)Table | |||
工作臺(tái)尺寸Table size (length x width) | mm | 500x1000 | 500x1000 |
T型槽(寬x槽數(shù)) T- slot (width x slot number) | mm | 18x5 | 18x5 |
載重 Maximum loading | kg | 600 | 600 |
工作臺(tái)面至地面距離 Distance from table surface to ground | mm | 830 | 830 |
行程 Travel | |||
X軸行程Longitudinal travel | mm | 800 | 800 |
Y軸行程 Lateral travel | mm | 500 | 500 |
Z軸行程 Vertical travel | mm | 500 | 500 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 Distance from spindle nose to table surface | mm | 120-670 | 120-670 |
主軸中心距至機(jī)柱滑道距離 Distance from spindle center to column slide | mm | 550 | 550 |
主軸 Spindle | |||
主軸錐度 Spindle taper |
| BT40 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm | 8000 | 8000 |
主軸檔數(shù) Spindle number |
| 1 | 1 |
主軸冷卻/潤(rùn)滑方式 Spindle cooling / lubrication mode | 油冷/油脂潤(rùn)滑 Oil / grease lubrication | C04PT | C04PT |
進(jìn)給Feed | |||
切削進(jìn)給 Cutting feed | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快速進(jìn)給 Rapid feed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
最小進(jìn)給量 Minimum feed | mm | 0.001 | 0.001 |
馬達(dá) Motor |
| ||
主軸馬達(dá) Spindle motor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
三軸馬達(dá)X/Y/Z axis motor | kw | 2/2/2.5 | 2/2/2.5 |
冷卻泵浦 Coolant pump | Kw | 0.56 | 0.56 |
水箱容量 Water tank capacity | m3 | 0.24 | 0.24 |
刀庫(kù)Tool | |||
刀庫(kù)種類 Type of tool |
| 門笠/圓盤 Armless/Arm type | 門笠/圓盤 Armless/Arm type |
刀庫(kù)規(guī)格 Tool specification |
| BT40 | BT40 |
刀庫(kù)容量 Tool storage capacity |
| 16/20/24 | 16/20/24 |
刀具直徑x長(zhǎng)度 Max tool diameter x Length |
| Φ90x300 | Φ90x300 |
安裝需求 Installation requirements | |||
電力容量 Power capacity | KVA | 15 | 15 |
氣壓壓力 Air pressure | kg/cm2 | 5-7 | 5-7 |
空氣流量 Air flow | l/min | 100 | 100 |
占地空間 Floor space | mm | 2750x2200x2700 | 2750x2200x2700 |
凈重 Net weight | kg | 5200 | 5000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通聯(lián)鑫機(jī)械制造有限公司