您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鋼頓耐磨板銷售有限公司>>高強(qiáng)度板、船板、耐磨鋼板、電工鋼>> 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)板Q690,Q550,Q460,Q420,HG70,HG785
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2017-07-27 06:32:15瀏覽次數(shù):448次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)耐低溫低合金鋼 Q345D-Z25 100*1680*9900 13.056 寶鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 32*2000*8600 22.541 寶鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 38*2400*6000 22.574 寶鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 45*2000*3740 2.642 寶鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 100*2000*3010 4.726 寶鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E-Z25 99*1640*10090 12.86 寶鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 50*2000*4000 63.495 首鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 70*3000*8500 76.573 首鋼
耐低溫低合金鋼 Q345E 80*1210*6430 4.886 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q460C 16*3050*11998 142.24 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q460C 18*3050*11999 95.145 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q460C 20*3050*12000 385.45 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q460C 25*2800*12000 68.478 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q460C 30*2850*12000 78.544 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q460C 40*2500*12000 68.47 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 SM570 12-60*2000*12000 98.245 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 16*2100*13000 7.212 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 28*2100*12500 11.54 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 16*2400*10000 274.21 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 20*2400*10000 188.302 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 25*2400*10000 342.84 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 28*2400*8000 107.266 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 30*2400*10000 171.45 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 35*2500*10000 67.243 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 40*2400*10000 47.438 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 50*2000*7000 41.219 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 55*2200*7500 37.845 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 60*1850*6800 96.084 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q550D 70*1800*6000 6.077 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q620D 12*2430*12600 8.652 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q620D 26*2000*7000 22.856 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q690D 12*2500*8000 15.625 濟(jì)鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q690D 25*2500*8000 18.12 濟(jì)鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q690D 30*2500*8000 26.48 濟(jì)鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 Q690D 40*2500*8000 21.045 濟(jì)鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 HG785D 12-80*2500*8000 58.47 武鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 BHT80D 36/40/80*2000*6000 26.24 寶鋼
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼 BHT100D 15/16/20/26*2000*8000 43.159 寶鋼
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。