產(chǎn)品展示
1-500#優(yōu)質化金坩堝價格,優(yōu)質化金坩堝尺寸
【簡單介紹】
測試數(shù)據(jù)
耐火度≥1630℃耐火度≥1635℃
碳含量≥38%碳含量≥41.46%
顯氣孔率≤35%顯氣孔率≤32%
體積密度≥1.6g/cm3體積密度≥1.71g/cm3
【詳細說明】
優(yōu)質化金坩堝價格,優(yōu)質化金坩堝尺寸,焦炭熔金坩堝
使用范圍:熔煉各種金、銀、銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬及中碳鋼和稀有金屬。
配套爐型:焦炭爐、燃油爐、天然氣爐、電爐、高中頻感應爐等。
規(guī)格 | 上口外徑 | 外型高度 |
1# | 70 | 78 |
2# | 87 | 108 |
3# | 102 | 120 |
4# | 112 | 131 |
5# | 121 | 141 |
6# | 121 | 154 |
8# | 137 | 169 |
10# | 148 | 186 |
12# | 156 | 192 |
16# | 164 | 212 |
20# | 183 | 232 |
25# | 196 | 250 |
30# | 208 | 269 |
40# | 239 | 292 |
50# | 257 | 314 |
60# | 270 | 327 |
70# | 280 | 360 |
80# | 296 | 336 |
100# | 321 | 379 |
120# | 345 | 388 |
150# | 362 | 429 |
200# | 395 | 483 |
250# | 430 | 557 |
300# | 455 | 610 |
400# | 526 | 661 |
500# | 531 | 713 |
600# | 580 | 600 |
750# | 600 | 650 |
800# | 610 | 730 |
1000# | 620 | 800 |
1500# | 720 | 800 |
2500# | 875 | 1000 |
粘土石墨坩堝理化指標
標準參數(shù) | 測試數(shù)據(jù) | ||
耐火度≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1635℃ |
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
顯氣孔率≤ | 35% | 顯氣孔率≤ | 32% |
體積密度≥ | 1.6g/cm3 | 體積密度≥ | 1.71g/cm3 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式