產(chǎn)品展示
QSY8504瞬態(tài)數(shù)據(jù)采集卡QSY8504
【簡單介紹】
【詳細說明】
采樣頻率 | 1k~50M | 溫 漂 | ±35ppm/℃ |
A、D分辨率 | 12bit | 系統(tǒng)噪聲 | ±0.5mV(rms)@ ±1V |
存儲深度 | 4M/CH,可擴展為8M/CH、16M/CH | 非線性微分 | ±1LSB |
模擬輸入 | ±0.1V~±20V | 非線性積分 | ±4LSB |
輸入通道 | 并行同步1/2/4/8/16/32通道 | 增益誤差 | ±0.2% |
輸入阻抗 | 1MΩ//25pF | 溫度增益系數(shù) | 60ppm/℃ |
通道間相差 | <1°(300kHz) | 信號穩(wěn)定時間 | 100ns to 0.1% |
通道隔離度 | <-95dB(±1V) | 信 噪 比 | 60dB |
環(huán)境要求 | 0~40℃;20~90%R.H | 總諧波失真 | -74dB |
偏移誤差 | ±0.2%±0.5mV | ||
輸入信號帶寬 | DC,0~30k/150kHz AC,0.2~30k/150kHz | ||
驅(qū)動程序 | Windows95、98、ME; Windows2000、XP | ||
特 點 | 1、并行設(shè)計,4片高速轉(zhuǎn)換器,4個獨立程控增益通道 2、1k~ 3、每通道zui大存儲深度 4、采集系統(tǒng)啟動時動態(tài)下載,支持對采集功能動態(tài)升級服務(wù) | ||
應(yīng) 用 | 采集頻率高,應(yīng)用于動態(tài)、靜態(tài)信號的瞬態(tài)高速采集 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式