產(chǎn)品展示
WP435WP435型無腔壓力變送器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選用傳感器指標(biāo)(所有測(cè)試值相對(duì)25℃、1mADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435A型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435B型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
![]() |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式