![]() |
上海谷雨環(huán)保科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 水質(zhì)分析器 |
會(huì)員1.png)
![]() |
上海谷雨環(huán)保科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 水質(zhì)分析器 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-02-24 14:14:22瀏覽次數(shù):335
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
C401、防水型余氯、總氯比色計(jì)由上海谷雨供應(yīng),全新,原裝,*。谷雨還供應(yīng)EUTECH優(yōu)特品牌PH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、溫度、濁度、光電比色計(jì)等。
Measurement Method | Photometric | ||||||||||
Light Source | Light Emitting Diode (LED) | ||||||||||
Wavelength | 525nm | ||||||||||
Detector | Silicon photodiode | ||||||||||
Absorbance Range | 0 - 2.5 Abs | ||||||||||
Photometric Precision | ±0.0015Abs | ||||||||||
Automatic Range Selection | 0 - 1.99 ppm (Free & Total Chlorine) 2.0 - 6.0 ppm (Free & Total Chlorine) 5 - 90 ppm (Cyanuric Acid) 5.9 - 8.2 pH | ||||||||||
Resolution | 0.01 ppm (0 - 1.99 ppm; Free & Total Chlorine) | ||||||||||
Accuracy | ±0.02 ppm (0 – 1.99 ppm; Free & Total Chlorine) ±0.2 ppm (2.0 – 6.0 ppm; Free & Total Chlorine) ±0.1 pH (5.9 – 8.2 pH) ±4 ppm; Cyanuric Acid | ||||||||||
Calibration Points | User selectable; 1 point per colorimetric test | ||||||||||
Display | 4-digit 14-segments customized liquid crystal display with annunciators | ||||||||||
Sample Cells | Borosilicate glass with screw caps, fill line and indexing mark Height x Diameter : 51 x 25 mm | ||||||||||
Sample Volume Required | 10 ml | ||||||||||
Operating Temperature Range | 0 – 50°C | ||||||||||
Operating Humidity Range | 0-90% RH non-condensing at 30°C | ||||||||||
Power Supply | 4 ‘AAA’ alkaline batteries | ||||||||||
Battery Life | > 3000 tests | ||||||||||
Electromagnetic | EN 61326 Compliance (EMC) | ||||||||||
Weight Instrument : | 200g | ||||||||||
Complete carrying case : | 1.25kg | ||||||||||
Dimensions Instrument : | 6.8(W) x 15.5(L) x 4.6(H) cm | ||||||||||
Carrying case : | 16(W) x 35(L) x 12(H) cm |
C401、防水型余氯、總氯比色計(jì),ECC401 防水型 余氯、總氯、氰酸和pH 比色計(jì)帶試劑 和手提箱
由上海谷雨供應(yīng),全新,原裝,*。谷雨還供應(yīng)EUTECH優(yōu)特品牌PH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、溫度、濁度、光電比色計(jì)等。