菲尼克斯交換機(jī)FL SWITCH 2314-2SFP
菲尼克斯交換機(jī)FL SWITCH 2314-2SFP
Managed Switch 2000,14 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 MBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000,14 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 MBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,PROFINET Conformance-Class B
電源電壓
電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
---|
電源電壓范圍 | 12 V DC ... 57 V DC |
---|
典型電流耗量 | 460 mA (US = 24 V DC以及25 °C環(huán)境溫度下) |
---|
大電流耗量 | 2 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
---|
電流損耗 | 325 mA |
---|
返回頂部
概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|
類型AX | 文本類型 |
---|
凈重 | 470 g |
---|
外殼材料 | 纖維增強(qiáng)型聚碳酸酯 |
---|
注意事項(xiàng) | dian話或現(xiàn)場(chǎng)支持(收費(fèi)) |
---|
MTTF | 379.84 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時(shí))) |
---|
| 199.41 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時(shí))) |
---|
| 27.52 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度55 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) 電源電壓電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
---|
電源電壓范圍 | 12 V DC ... 57 V DC |
---|
典型電流耗量 | 460 mA (US = 24 V DC以及25 °C環(huán)境溫度下) |
---|
大電流耗量 | 2 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
---|
電流損耗 | 325 mA |
---|
返回頂部 概述安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|
類型AX | 文本類型 |
---|
凈重 | 470 g |
---|
外殼材料 | 纖維增強(qiáng)型聚碳酸酯 |
---|
注意事項(xiàng) | 電hua或現(xiàn)場(chǎng)支持(收費(fèi)) |
---|
MTTF | 379.84 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時(shí))) |
---|
| 199.41 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時(shí))) |
---|
| 27.52 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度55 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) 電源電壓電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
---|
電源電壓范圍 | 12 V DC ... 57 V DC |
---|
典型電流耗量 | 460 mA (US = 24 V DC以及25 °C環(huán)境溫度下) |
---|
大電流耗量 | 2 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
---|
電流損耗 | 325 mA |
---|
返回頂部 概述安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|
類型AX | 文本類型 |
---|
凈重 | 470 g |
---|
外殼材料 | 纖維增強(qiáng)型聚碳酸酯 |
---|
注意事項(xiàng) | 電hua或現(xiàn)場(chǎng)支持(收費(fèi)) |
---|
MTTF | 379.84 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時(shí))) |
---|
| 199.41 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時(shí))) |
---|
| 27.52 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度55 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) |
---|
|
---|
|
---|