詳細(xì)介紹
電涌保護(hù)器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
電涌保護(hù)器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
尺寸
高度 | 89.8 mm |
---|---|
寬度 | 71.2 mm |
深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
針距單位 | 4 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
通用型插拔式防雷/電涌保護(hù)器以變阻器為基礎(chǔ),適用于3相電源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),帶有獨(dú)立的N和PE(5線系統(tǒng):L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保護(hù)等級(jí)III和IV。通用型插拔式防雷/電涌保護(hù)器以變阻器為基礎(chǔ),適用于3相電源供
尺寸
高度 | 89.8 mm |
---|---|
寬度 | 71.2 mm |
深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
針距單位 | 4 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
應(yīng)網(wǎng)絡(luò),帶有獨(dú)立的N和PE(5線系統(tǒng):L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保護(hù)等級(jí)III和IV。
通用型插拔式防雷/電涌保護(hù)器以變阻器為基礎(chǔ),適用于3相電源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),帶有獨(dú)立的N和PE(5線系統(tǒng):L1,L2,L3,N
尺寸
高度 | 89.8 mm |
---|---|
寬度 | 71.2 mm |
深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
針距單位 | 4 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
,L2,L3,N,PE),用于防雷保護(hù)等級(jí)III和IV。