詳細(xì)介紹
2316064菲尼克斯設(shè)備耦合器-FB-ISO
2316064菲尼克斯設(shè)備耦合器-FB-ISO
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
返回頂部
概述
電氣隔離 | 500 V AC (輸入到輸出,常規(guī)測(cè)試) |
---|---|
安裝位置 | 安裝在符合EN 60715 標(biāo)準(zhǔn)的水平DIN導(dǎo)軌NS 35上 |
凈重 | 132.1 g |
顏色 | 綠色 |
符合性 | CE認(rèn)證,且符合EN 61326標(biāo)準(zhǔn) |
返回頂部
電源
電源電壓范圍 | 17 V DC ... 32 V DC (干線輸入) |
---|---|
典型電流耗量 | 10 mA |
返回頂部
接口
接口1 | Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA分段 |
---|---|
連接方式 | 每個(gè)支路配備可插拔COMBICON螺釘連接器 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
額定輸出電壓 | ≥ 10 V (每個(gè)支路) |
輸出電流 | 15 mA (每條支路,可以通過選型工具調(diào)節(jié)) |
25 mA (每條支路,可以通過選型工具調(diào)節(jié)) | |
35 mA (每條支路,可以通過選型工具調(diào)節(jié)) | |
大輸出電流 | 22 mA (每條支路,可以通過選型工具調(diào)節(jié)) |
33 mA (每條支路,可以通過選型工具調(diào)節(jié)) | |
45 mA (每條支路,可以通過選型工具調(diào)節(jié)) | |
鋰電感應(yīng) | 10 µH |