詳細(xì)介紹
VAL-MS 1000DC-PV/2+V-電涌保護(hù)器
VAL-MS 1000DC-PV/2+V-電涌保護(hù)器
尺寸
高度 | 89.8 mm |
---|---|
寬度 | 53.4 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
針距單位 | 3 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 60g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
返回頂部
常規(guī)
IEC 類別 | PV II |
---|---|
PV T2 | |
EN類型 | T2 |
SPD 失效表現(xiàn) | OCM (分區(qū)錯(cuò)誤行為) |
連接配置 | Y組態(tài) |
安裝位置 | 內(nèi)部 |
可訪問(wèn)性 | 可訪問(wèn) |
分離裝置的安裝位置 | 內(nèi)部 |
保護(hù)通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
有源和接地部件之間的距離 | 8 mm |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
優(yōu)勢(shì)
- 符合EN 50539-11標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全性得到了提高
- 采用內(nèi)置旋轉(zhuǎn)鎖扣,實(shí)現(xiàn)可靠連接
- 由于采用了插拔式保護(hù)器,因此可輕松更換
- 由于較低的保護(hù)位置,可實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的逆變器保護(hù)
- 由于采用了可視狀態(tài)顯示,因此可有效更換受損的插頭
- 由于采用了防插錯(cuò)編碼插頭和基座,因此可防止插錯(cuò)
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2800628 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CL1324 - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 73 (C_4_2019) |
GTIN | 4046356615082 |
單件重量(不含包裝) | 322.700 g |
尺寸
高度 | 89.8 mm |
---|---|
寬度 | 53.4 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
針距單位 | 3 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 60g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
返回頂部
常規(guī)
IEC 類別 | PV II |
---|---|
PV T2 | |
EN類型 | T2 |
SPD 失效表現(xiàn) | OCM (分區(qū)錯(cuò)誤行為) |
連接配置 | Y組態(tài) |
安裝位置 | 內(nèi)部 |
可訪問(wèn)性 | 可訪問(wèn) |
分離裝置的安裝位置 | 內(nèi)部 |
保護(hù)通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
有源和接地部件之間的距離 | 8 mm |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |