詳細介紹
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST-電涌保護器
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST-電涌保護器
尺寸
高度 | 47 mm |
---|---|
寬度 | 17.5 mm |
深度 | 67.3 mm |
針距單位 | 1 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
返回頂部
常規(guī)
IEC 類別 | I / II |
---|---|
I | |
T1 / T2 | |
EN類型 | T1 / T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-C |
TT | |
保護通道 | L-N |
L-PEN | |
安裝類型 | 安裝在基座上 |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6 |
PBT | |
污染等級 | 2 |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
類型 | 針式 |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
尺寸
高度 | 47 mm |
---|---|
寬度 | 17.5 mm |
深度 | 67.3 mm |
針距單位 | 1 分區(qū) |
返回頂部
環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
返回頂部
常規(guī)
IEC 類別 | I / II |
---|---|
I | |
T1 / T2 | |
EN類型 | T1 / T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-C |
TT | |
保護通道 | L-N |
L-PEN | |
安裝類型 | 安裝在基座上 |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6 |
PBT | |
污染等級 | 2 |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
類型 | 針式 |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |