I/II類(lèi)電涌保護(hù)器 - FLT-CP-PLUS-3C-350
I/II類(lèi)電涌保護(hù)器 - FLT-CP-PLUS-3C-350
插拔式防雷電流保護(hù)器符合1類(lèi)/ I/B級(jí)保護(hù)等級(jí),用于三相電網(wǎng)的保護(hù),PE和N集成為PEN線 (L1、L2、PEN)。
尺寸
高度 | 95 mm |
---|
寬度 | 106.8 mm |
---|
深度 | 71.5 mm |
---|
針距單位 | 6 分區(qū) |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
---|
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
---|
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
---|
沖擊力(運(yùn)行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
---|
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
---|
返回頂部常規(guī)
IEC 類(lèi)別 | I / II |
---|
| T1 / T2 |
---|
EN類(lèi)型 | T1 / T2 |
---|
IEC 電源系統(tǒng) | TN-C |
---|
保護(hù)通道 | L-PEN |
---|
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
---|
顏色 | 灰/藍(lán)色 |
---|
| 黑色 |
---|
外殼材料 | PBT |
---|
污染等級(jí) | 2 |
---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
---|
類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
---|
位數(shù) | 3 |
---|
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
---|
返回頂部保護(hù)電路
額定電壓UN | 240/415 VAC (TN-C) |
---|
額定頻率fN | 50 Hz (60Hz) |
---|
大持續(xù)工作電壓UC | 350 VAC |
---|
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
---|
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs | 25 kA |
---|
大放電電流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
---|
沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 12.5 As |
---|
沖擊電流 (10/350) µs,特征能量 | 160 kJ/Ω |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 25 kA |
---|
總放電電流Itotal (10/350) µs | 75 kA |
---|
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi | 50 kA |
---|
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
---|
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1.5 kV |
---|
殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
---|
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓 | ≤ 1.5 kV |
---|
UT下的TOV動(dòng)作 | 415 VAC (5秒 / 耐受模式) |
---|
| 457 VAC (120分鐘 / 耐受模式) |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
---|
大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 125 A (gG) |
---|
大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |
---|
返回頂部指示器/遠(yuǎn)程信號(hào)發(fā)送
切換功能 | PDT觸點(diǎn) |
---|
工作電壓 | 12 VAC ... 250 VAC |
---|
| 125 VDC (200 mA DC) |
---|
工作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
---|
| 1 ADC (30 V DC) |
---|
連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
---|
螺紋 | M2 |
---|
緊固力矩 | 0.25 Nm |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
---|
返回頂部接線參數(shù)
連接方式 | 螺釘連接端子 |
---|
螺紋 | M5 |
---|
緊固力矩 | 4.5 Nm |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 18 mm |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 13 ... 2 |
---|