您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江錢江偉岸干燥設(shè)備有限公司>>帶式干燥機(jī)系列>> DW多層帶式干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-28 09:23:49瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)DW-0.4-5實(shí)驗(yàn)室單層帶式干燥機(jī)
工作原理
DW系列多層帶式干燥機(jī)是成批生產(chǎn)用的連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對(duì)于脫水蔬菜、催化劑、中藥飲片等類含水率高、而物料溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機(jī)具有干燥速度快、蒸發(fā)強(qiáng)度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點(diǎn), 對(duì)脫水濾餅類的膏狀物料, 需經(jīng)造?;蛑瞥蓷l狀后方可干燥。
產(chǎn)品特點(diǎn)
DW系列多層帶式干燥機(jī)適用于大規(guī)模生產(chǎn)干燥速率較低的難干燥物料,設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便、運(yùn)行穩(wěn)定。可根據(jù)物料的干燥特性設(shè)計(jì)成不同的熱風(fēng)循環(huán)干燥形式,是熱風(fēng)循環(huán)烘箱的延伸和改進(jìn),廣泛應(yīng)用于冶金助劑、化工、食品、包裝等領(lǐng)域。隨著企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品技術(shù)含量的提高,多層帶式干燥機(jī)已具備滿足大生產(chǎn)、多元化、集中控制、連續(xù)生產(chǎn)的能力。具有高效、節(jié)能、易于管理的優(yōu)勢(shì)。
工藝流程
表1 DW型九層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DW9-1.2-6.4 | DW9-1.2-8 | DW9-1.6-10 | DW9-1.6-12 | DW9-2-16 | DW9-2-20 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 6.4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
鋪料厚 | mm | 30~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~80 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 150~260 | 180~315 | 290~500 | 350~610 | 570~1000 | 720~1250 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1Kg水(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | ||||||
總功率 | kw | 33 | 42 | 70.5 | 84.5 | 142 | 176 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 9.5×1.8×5.7 | 11×1.8×5.7 | 13×2.2×5.7 | 15×2.2×5.7 | 19×2.6×5.7 | 23×2.6×5.7 |
重量 | kg | 13000 | 16500 | 27350 | 32800 | 54800 | 68500 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 | |||||||
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表2 DW型七層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DW7-1.2-8 | DW7-1.2-10 | DW7-1.6-8 | DW7-1.6-10 | DW7-2-8 | DW7-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 120~300 | 160~400 | 150~375 | 190~475 | 200~500 | 240~600 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1Kg水(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | ||||||
總功率 | kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表3 DW型五層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DW-5-1.2-8 | DW-5-1.2-10 | DW-5-1.6-8 | DW-5-1.6-10 | DW-5-2-8 | DW-5-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 100~250 | 120~350 | 110~320 | 140~400 | 150~450 | 200~550 |
耗用蒸汽 | ≤2Kg蒸汽/蒸發(fā)1kg水(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | ||||||
總功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×2.7 | 12.5×1.6×2.7 | 11×2.0×2.7 | 12.5×2.0×2.7 | 11×2.4×2.7 | 12.5×2.4×2.7 |
重量 | kg | 3800 | 4780 | 4400 | 5550 | 5350 | 6800 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表4 DW型三層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 80~220 | 100~320 | 90~300 | 120~380 | 130~400 | 180~500 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1kg水(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | ||||||
總功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 kg | kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。