您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門三厘塑膠管路有限公司>>熱塑性閥門>> 無底座雙由令球閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-28 09:38:15瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 | W | H1 | H2 | operating torque (N·M) | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI /JIS /CHS /DIN | ANSI /JIS /CHS /DIN | |||||||
1/2"(15) | 15 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 104.80 | 22.30 | 84.00 | 52.50 | 27.00 | 2.0 |
3/4"(20) | 20 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 113.00 | 25.50 | 90.00 | 59.00 | 31.50 | 2.5 |
1"(25) | 25 | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 127.20 | 28.60 | 106.00 | 67.50 | 36.75 | 4.0 |
1-1/4"(32) | 32 | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 142.00 | 32.00 | 116.00 | 77.50 | 42.25 | 5.0 |
1-1/2"(40) | 40 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 161.00 | 35.00 | 128.00 | 90.00 | 49.00 | 7.5 |
2"(50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 118.00 | 171.00 | 38.00 | 140.00 | 106.00 | 59.00 | 10 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。