您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:程力專用汽車股份有限公司>>石油化工車系列>>油罐車>> 國(guó)五解放單橋油罐車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-08-25 08:45:17瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五解放單橋油罐車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五解放單橋油罐車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8500,8565 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 7946x2500x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4500 | 車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:10.7立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?100?450。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。4.,罐體顏色和文字噴涂位置可變化。5,隨底盤選裝平頂駕駛室。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1167PK2BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 | 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4040 6060 6060 6600 6600 | 113 165 139 164 134 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:10.7立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?100?450。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。4.,罐體顏色和文字噴涂位置可變化。5,隨底盤選裝平頂駕駛室。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。