您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:山東科華重工科技有限公司>>自動(dòng)化控制設(shè)備>> KHS 失重秤2
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
更新時(shí)間:2022-06-24 16:42:30瀏覽次數(shù):135次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型 號 | 產(chǎn)量 t/h | 上料電振機(jī) | 下料電振機(jī) | 拉立傳感器 | 計(jì)量倉容積 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
KHS-5 | 1~5 | 150W | 100W | 100kg | 0.12m3 | 1520 | 410 | 820 | 290 | 215 | 850 | 350 |
KHS-10 | 5~10 | 250W | 100W | 200kg | 0.23m3 | 1570 | 450 | 820 | 300 | 290 | 850 | 350 |
KHS-20 | 10~20 | 450W | 300W | 300kg | 0.34m3 | 1855 | 635 | 820 | 400 | 300 | 850 | 350 |
KHS-30 | 20~30 | 650W | 450W | 700kg | 0.70m3 | 2095 | 735 | 820 | 540 | 400 | 850 | 350 |
H7 | H8 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
420 | 30 | 1850 | 1064 | 860 | 500 | 400 | 260 | 580 | 330 | 330 | 250 | 620 |
420 | 30 | 2100 | 1300 | 900 | 700 | 400 | 260 | 780 | 330 | 330 | 250 | 620 |
420 | 30 | 2480 | 1475 | 1000 | 850 | 550 | 320 | 930 | 535 | 535 | 300 | 750 |
420 | 30 | 3040 | 1855 | 1030 | 920 | 600 | 320 | 1000 | 555 | 555 | 400 | 950 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。